1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400898 | 1995-02-17 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 000000130 | 115,480 | 8001 | AJU |
| 3958843 | 1995-02-22 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 203,441 | 8003 | AJU |
| 3799929 | 1995-05-06 | GUARDIA CIVIL DEMO | 000000129 | 45,682 | 8001 | PAG |
| 3027620 | 1995-05-18 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | 000000139 | 227,065 | 8004 | PAG |
| 3428319 | 1995-06-14 | GUARDIA CIVIL DEMO | 000000129 | 942,432 | 8003 | PAG |
| 3634082 | 1995-06-27 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 35,237 | 8002 | PAG |
| 3167036 | 1995-07-28 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 988,705 | 8003 | AJU |
| 3618918 | 1995-08-26 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 178,845 | 8003 | PAG |
| 3340670 | 1995-09-06 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | 000000139 | 15,309 | 8004 | PAG |
| 3021488 | 1995-10-17 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 536,012 | 8002 | PAG |
| 3264694 | 1995-11-23 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 26,887 | 8001 | ING |
| 3122955 | 1995-12-10 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | 000000008 | 86,496 | 8003 | ING |
Mostrando 12 de 12 movimientos (max 500)