1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3578897 | 2011-01-02 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 000000021 | 376.63 | 8001 | ING |
| 3579574 | 2011-01-09 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | 000000131 | 99.32 | 8001 | ING |
| 3465194 | 2011-01-13 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 1,564.14 | 8002 | ING |
| 3690025 | 2011-01-19 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 1,420.56 | 8001 | AJU |
| 3103446 | 2011-02-01 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | 000000072 | 308.03 | 8003 | ING |
| 3564248 | 2011-02-04 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | 000000043 | 100.04 | 8003 | AJU |
| 3352375 | 2011-02-07 | HACIENDA FORAL DEMO | 000000138 | 1,913.85 | 8003 | AJU |
| 3193456 | 2011-02-15 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 000000035 | 4,342.39 | 8002 | ING |
| 3927165 | 2011-02-19 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | 000000066 | 573.23 | 8001 | ING |
| 3097698 | 2011-02-25 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 2,425.08 | 8001 | ING |
| 3690220 | 2011-02-25 | Larrabaster Azkarate, Elixabete | 000000094 | 812.97 | 8004 | ING |
| 3686222 | 2011-02-26 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 328.12 | 8002 | AJU |
| 3074054 | 2011-03-06 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 6,505.06 | 8004 | ING |
| 3063383 | 2011-03-07 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 519.92 | 8001 | PAG |
| 3015025 | 2011-03-21 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 123.77 | 8002 | PAG |
| 3504135 | 2011-03-28 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 000000004 | 3,199.76 | 8002 | ING |
| 3673685 | 2011-03-28 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 000000020 | 3,199.08 | 8001 | AJU |
| 3805017 | 2011-04-05 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 196.25 | 8001 | ING |
| 3592345 | 2011-04-06 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 296.51 | 8002 | AJU |
| 3590299 | 2011-04-15 | Otxoa Sodupe, Izaskun | 000000118 | 1,701.70 | 8004 | AJU |
| 3894032 | 2011-04-23 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | 000000063 | 1,943.56 | 8004 | AJU |
| 3261686 | 2011-04-25 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 3,309.17 | 8001 | PAG |
| 3625549 | 2011-04-25 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 455.28 | 8001 | AJU |
| 3909417 | 2011-05-02 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 116.69 | 8002 | ING |
| 3191173 | 2011-05-10 | Lizaso Mugika, Aiert | 000000101 | 561.01 | 8003 | ING |
| 3658863 | 2011-05-10 | DEPARTAMENTO INTERIOR DEMO | 000000133 | 926.96 | 8003 | PAG |
| 3994216 | 2011-05-13 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 1,526.54 | 8001 | AJU |
| 3944040 | 2011-05-18 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 624.76 | 8003 | AJU |
| 3824250 | 2011-05-29 | Uruburu Erlaitz, Kattalin | 000000104 | 504.07 | 8003 | ING |
| 3498846 | 2011-06-01 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 000000130 | 685.25 | 8001 | AJU |
| 3717662 | 2011-06-03 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 2,684.49 | 8003 | AJU |
| 3182301 | 2011-06-06 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 871.35 | 8001 | AJU |
| 3523853 | 2011-06-07 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 1,432.43 | 8001 | PAG |
| 3424250 | 2011-06-09 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 000000080 | 2,585.74 | 8003 | AJU |
| 3981118 | 2011-06-12 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | 000000042 | 194.46 | 8002 | PAG |
| 3008809 | 2011-06-13 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 000000002 | 732.17 | 8004 | ING |
| 3805577 | 2011-06-13 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | 000000011 | 512.97 | 8004 | ING |
| 3002633 | 2011-06-16 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | 000000146 | 3,264.38 | 8002 | AJU |
| 3622145 | 2011-06-22 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 843.58 | 8004 | PAG |
| 3818875 | 2011-06-25 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 2,643.04 | 8001 | PAG |
| 3118887 | 2011-07-05 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 1,993.91 | 8003 | PAG |
| 3887096 | 2011-07-11 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 373.30 | 8004 | PAG |
| 3399984 | 2011-07-13 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 1,518.74 | 8001 | ING |
| 3999466 | 2011-07-13 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | 000000139 | 380.31 | 8002 | PAG |
| 3649822 | 2011-07-17 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | 000000034 | 1,593.18 | 8003 | PAG |
| 3875343 | 2011-07-20 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 907.59 | 8001 | PAG |
| 3485380 | 2011-07-21 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 294.04 | 8003 | PAG |
| 3578031 | 2011-07-27 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 96.51 | 8004 | AJU |
| 3670565 | 2011-07-30 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 442.30 | 8004 | AJU |
| 3321941 | 2011-07-31 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 566.56 | 8004 | AJU |
| 3114264 | 2011-08-04 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | 000000083 | 2,473.73 | 8002 | ING |
| 3882188 | 2011-08-04 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 140.45 | 8004 | ING |
| 3450726 | 2011-08-09 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 000000030 | 622.69 | 8001 | PAG |
| 3209737 | 2011-08-12 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 607.36 | 8004 | ING |
| 3240944 | 2011-08-17 | Beobide Iribarren, Beñat | 000000116 | 622.88 | 8001 | PAG |
| 3296407 | 2011-08-17 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | 000000115 | 405.55 | 8002 | ING |
| 3662701 | 2011-08-20 | Lasagabaster Arregi, Maitane | 000000091 | 4,171.07 | 8004 | PAG |
| 3040309 | 2011-08-25 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 716.85 | 8004 | PAG |
| 3933014 | 2011-09-01 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 2,115.12 | 8001 | PAG |
| 3684225 | 2011-09-07 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 545.86 | 8002 | ING |
| 3629157 | 2011-09-08 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 593.37 | 8004 | PAG |
| 3049449 | 2011-09-09 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 5,262.97 | 8004 | ING |
| 3866041 | 2011-09-11 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 000000059 | 835.75 | 8001 | ING |
| 3859919 | 2011-09-12 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 1,183.55 | 8001 | AJU |
| 3720365 | 2011-09-14 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | 000000139 | 600.71 | 8003 | ING |
| 3477321 | 2011-09-16 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 192.01 | 8003 | ING |
| 3961152 | 2011-09-16 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 501.98 | 8001 | PAG |
| 3400848 | 2011-09-20 | Otxotorena Arruti, Iñaki | 000000117 | 6,316.02 | 8003 | PAG |
| 3822232 | 2011-09-22 | HACIENDA FORAL DEMO | 000000138 | 2,529.71 | 8002 | ING |
| 3913087 | 2011-09-27 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 285.41 | 8004 | AJU |
| 3862640 | 2011-10-02 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 426.18 | 8002 | ING |
| 3806292 | 2011-10-05 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 1,494.88 | 8004 | AJU |
| 3501633 | 2011-10-08 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 000000002 | 319.31 | 8001 | ING |
| 3815995 | 2011-10-12 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 1,688.24 | 8003 | AJU |
| 3511317 | 2011-10-18 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | 000000011 | 2,105.70 | 8004 | AJU |
| 3649787 | 2011-10-22 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 000000077 | 4,227.64 | 8003 | ING |
| 3286019 | 2011-11-03 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 780.49 | 8003 | ING |
| 3487478 | 2011-11-12 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 119.48 | 8001 | PAG |
| 3296570 | 2011-11-13 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 9,647.64 | 8004 | AJU |
| 3990569 | 2011-11-14 | Zarautz Erlaitz, Aiert | 000000097 | 246.86 | 8004 | ING |
| 3354441 | 2011-11-17 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 381.59 | 8001 | ING |
| 3074385 | 2011-11-23 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 1,938.39 | 8001 | ING |
| 3701241 | 2011-11-23 | Uruburu Mendiluze, Nikolas | 000000127 | 3,734.07 | 8002 | ING |
| 3217476 | 2011-11-25 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 3,785.61 | 8003 | ING |
| 3473709 | 2011-11-27 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 505.62 | 8002 | ING |
| 3112000 | 2011-12-01 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 2,604.92 | 8003 | ING |
| 3710849 | 2011-12-05 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 412.73 | 8002 | AJU |
| 3276249 | 2011-12-06 | Larrabaster Azkarate, Elixabete | 000000094 | 8,498.47 | 8004 | ING |
| 3218301 | 2011-12-11 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 5,803.82 | 8002 | AJU |
| 3781269 | 2011-12-11 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 1,849.85 | 8001 | AJU |
| 3237273 | 2011-12-13 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 000000051 | 4,829.94 | 8001 | PAG |
| 3238862 | 2011-12-17 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 227.13 | 8002 | ING |
| 3002119 | 2011-12-20 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 2,365.70 | 8004 | PAG |
| 3000174 | 2011-12-24 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | 000000043 | 1,581.06 | 8003 | AJU |
| 3367005 | 2011-12-24 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 145.56 | 8002 | PAG |
| 3842154 | 2011-12-24 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 921.93 | 8004 | AJU |
| 3109184 | 2011-12-26 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 615.69 | 8003 | PAG |
| 3307408 | 2011-12-30 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | 000000131 | 122.69 | 8001 | PAG |
| 3091924 | 2011-12-31 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 1,763.84 | 8004 | ING |
Mostrando 99 de 99 movimientos (max 500)