1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3739520 | 2005-01-01 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 680.41 | 8004 | ING |
| 3098250 | 2005-01-14 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 489.99 | 8002 | PAG |
| 3822422 | 2005-01-14 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 158.12 | 8004 | AJU |
| 3653294 | 2005-01-20 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 3,012.62 | 8002 | ING |
| 3533836 | 2005-01-27 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | 000000031 | 290.78 | 8002 | AJU |
| 3474278 | 2005-02-02 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | 000000029 | 863.93 | 8001 | PAG |
| 3885818 | 2005-02-05 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 000000035 | 556.36 | 8004 | PAG |
| 3050006 | 2005-02-16 | Gorrotxategi Galarraga, Hodei | 000000107 | 793.86 | 8002 | ING |
| 3856796 | 2005-02-25 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 423.95 | 8002 | AJU |
| 3348907 | 2005-03-06 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 1,117.06 | 8003 | AJU |
| 3623301 | 2005-03-10 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 3,591.57 | 8004 | AJU |
| 3106270 | 2005-03-16 | Altuna Iribarren, Imanol | 000000092 | 5,662.00 | 8002 | AJU |
| 3036795 | 2005-04-04 | DGT TRAFICO DEMO | 000000136 | 308.70 | 8002 | ING |
| 3939617 | 2005-04-06 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | 000000045 | 189.88 | 8002 | ING |
| 3344202 | 2005-04-09 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | 000000043 | 896.20 | 8003 | ING |
| 3560998 | 2005-04-22 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 14,035.26 | 8002 | ING |
| 3517952 | 2005-04-30 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 000000149 | 1,238.79 | 8002 | ING |
| 3546586 | 2005-04-30 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 625.89 | 8002 | ING |
| 3013531 | 2005-05-02 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 542.73 | 8001 | AJU |
| 3336361 | 2005-05-03 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 780.89 | 8002 | PAG |
| 3124918 | 2005-05-05 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 9,480.70 | 8001 | PAG |
| 3655259 | 2005-05-17 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | 000000053 | 1,731.95 | 8002 | PAG |
| 3181290 | 2005-05-26 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 442.42 | 8004 | AJU |
| 3123841 | 2005-06-01 | INEM-LANBIDE OFICINA DEMO | 000000132 | 915.21 | 8003 | AJU |
| 3573144 | 2005-06-01 | OSAKIDETZA DEMO | 000000135 | 142.55 | 8002 | AJU |
| 3751658 | 2005-06-25 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 2,830.45 | 8004 | AJU |
| 3554420 | 2005-06-30 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 630.37 | 8004 | AJU |
| 3064809 | 2005-07-04 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 564.72 | 8003 | PAG |
| 3700795 | 2005-07-27 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 164.26 | 8001 | ING |
| 3218132 | 2005-07-29 | Mendiola Egileor, Patxi | 000000102 | 3,972.86 | 8001 | AJU |
| 3702238 | 2005-07-30 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 18,272.58 | 8002 | AJU |
| 3081183 | 2005-08-03 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 000000074 | 1,258.48 | 8001 | AJU |
| 3755553 | 2005-08-18 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 1,278.63 | 8003 | ING |
| 3707986 | 2005-08-20 | Berasaluze Otxotorena, Malen | 000000120 | 508.28 | 8003 | ING |
| 3605901 | 2005-08-24 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 000000059 | 1,180.49 | 8002 | AJU |
| 3296973 | 2005-09-03 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 438.54 | 8003 | AJU |
| 3220816 | 2005-09-09 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 417.48 | 8001 | AJU |
| 3896218 | 2005-09-15 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 2,399.81 | 8004 | PAG |
| 3254848 | 2005-09-21 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 476.89 | 8003 | PAG |
| 3964780 | 2005-09-22 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 000000026 | 11,748.48 | 8004 | AJU |
| 3241774 | 2005-09-25 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | 000000011 | 3,931.40 | 8002 | ING |
| 3807673 | 2005-09-26 | Loiola Ercilla, Asier | 000000112 | 761.79 | 8001 | PAG |
| 3599602 | 2005-09-27 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 321.04 | 8002 | AJU |
| 3989345 | 2005-09-30 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 2,142.60 | 8002 | PAG |
| 3659811 | 2005-10-01 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 1,572.87 | 8004 | ING |
| 3285443 | 2005-10-15 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 000000026 | 1,122.22 | 8004 | PAG |
| 3429729 | 2005-10-15 | Eguskitza Txurruka, June | 000000098 | 2,352.51 | 8001 | PAG |
| 3696215 | 2005-10-21 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 000000002 | 3,094.31 | 8003 | AJU |
| 3123995 | 2005-11-04 | DGT TRAFICO DEMO | 000000136 | 152.05 | 8004 | ING |
| 3536729 | 2005-11-13 | Zarautz Erlaitz, Aiert | 000000097 | 501.97 | 8003 | PAG |
| 3982239 | 2005-11-18 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | 000000060 | 3,645.13 | 8002 | PAG |
| 3978503 | 2005-11-26 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | 000000110 | 451.53 | 8002 | ING |
| 3213646 | 2005-11-27 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 629.64 | 8001 | ING |
| 3971732 | 2005-11-30 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 000000051 | 2,055.89 | 8002 | ING |
| 3450822 | 2005-12-28 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 418.52 | 8001 | PAG |
Mostrando 55 de 55 movimientos (max 500)