1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004045 | 2002-01-05 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 4,722.17 | 8002 | PAG |
| 3926759 | 2002-01-09 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 165.81 | 8003 | AJU |
| 3038940 | 2002-01-24 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | 000000040 | 487.17 | 8003 | PAG |
| 3553824 | 2002-01-28 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | 000000034 | 7,879.95 | 8003 | AJU |
| 3438297 | 2002-01-31 | INEM-LANBIDE OFICINA DEMO | 000000132 | 2,076.05 | 8003 | AJU |
| 3312541 | 2002-02-01 | Gorrotxategi Galarraga, Hodei | 000000107 | 377.15 | 8002 | AJU |
| 3435099 | 2002-02-01 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 166.37 | 8002 | AJU |
| 3041002 | 2002-02-07 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 000000016 | 4,753.34 | 8001 | PAG |
| 3297940 | 2002-02-07 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 392.91 | 8002 | AJU |
| 3258310 | 2002-02-09 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 270.68 | 8002 | ING |
| 3466871 | 2002-03-01 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 000000130 | 3,544.83 | 8001 | ING |
| 3464617 | 2002-03-04 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | 000000045 | 1,093.07 | 8002 | AJU |
| 3253779 | 2002-03-19 | Otxoa Sodupe, Izaskun | 000000118 | 2,753.65 | 8001 | PAG |
| 3166465 | 2002-03-22 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 411.35 | 8004 | PAG |
| 3588437 | 2002-03-24 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | 000000078 | 4,021.69 | 8001 | ING |
| 3914250 | 2002-03-29 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 1,681.29 | 8001 | ING |
| 3213392 | 2002-03-30 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 223.75 | 8002 | PAG |
| 3459574 | 2002-03-30 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 575.70 | 8001 | PAG |
| 3230945 | 2002-04-01 | ARANZUBI AISLAMIENTOS TERMICOS DEMO SL | 000000050 | 92.07 | 8003 | AJU |
| 3441440 | 2002-04-05 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 000000016 | 2,010.29 | 8001 | PAG |
| 3502086 | 2002-04-06 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 1,474.50 | 8003 | ING |
| 3492100 | 2002-04-14 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 546.33 | 8001 | ING |
| 3237814 | 2002-05-02 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 515.71 | 8002 | PAG |
| 3541294 | 2002-05-09 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 000000016 | 686.78 | 8003 | PAG |
| 3698125 | 2002-05-21 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 1,585.99 | 8002 | AJU |
| 3279815 | 2002-05-26 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | 000000082 | 5,117.10 | 8002 | ING |
| 3133714 | 2002-05-29 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 1,319.89 | 8003 | PAG |
| 3814318 | 2002-05-29 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 000000032 | 412.58 | 8003 | ING |
| 3783181 | 2002-06-06 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 000000026 | 1,145.93 | 8001 | AJU |
| 3177458 | 2002-06-19 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 6,587.81 | 8002 | ING |
| 3342290 | 2002-06-20 | Lasagabaster Arregi, Maitane | 000000091 | 8,155.15 | 8002 | ING |
| 3297292 | 2002-06-22 | Altuna Iribarren, Imanol | 000000092 | 16,894.19 | 8003 | AJU |
| 3998700 | 2002-06-25 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 234.66 | 8002 | PAG |
| 3070741 | 2002-07-14 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 2,936.28 | 8001 | AJU |
| 3027199 | 2002-07-18 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 612.16 | 8003 | ING |
| 3390314 | 2002-07-25 | Lasagabaster Arregi, Maitane | 000000091 | 7,974.29 | 8003 | AJU |
| 3865616 | 2002-08-06 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 1,889.71 | 8002 | ING |
| 3777901 | 2002-08-11 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 1,056.73 | 8004 | AJU |
| 3549772 | 2002-08-23 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | 000000089 | 659.93 | 8002 | PAG |
| 3920733 | 2002-08-27 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 554.39 | 8001 | AJU |
| 3488832 | 2002-08-28 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 1,488.85 | 8001 | ING |
| 3340191 | 2002-09-13 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 3,172.92 | 8003 | AJU |
| 3420412 | 2002-09-23 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 3,025.71 | 8003 | PAG |
| 3813936 | 2002-10-20 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 000000020 | 3,272.13 | 8004 | ING |
| 3070026 | 2002-10-23 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 1,129.89 | 8001 | AJU |
| 3823635 | 2002-10-23 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 988.42 | 8003 | AJU |
| 3901423 | 2002-10-23 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | 000000029 | 338.55 | 8003 | AJU |
| 3476846 | 2002-10-31 | HACIENDA FORAL DEMO | 000000138 | 928.72 | 8002 | AJU |
| 3032695 | 2002-11-03 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 483.30 | 8003 | ING |
| 3802464 | 2002-11-07 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 000000149 | 777.64 | 8004 | AJU |
| 3897311 | 2002-11-13 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 144.80 | 8002 | PAG |
| 3058496 | 2002-11-18 | Otxoa Sodupe, Izaskun | 000000118 | 288.96 | 8004 | PAG |
| 3847726 | 2002-11-25 | Mendiola Egileor, Patxi | 000000102 | 128.69 | 8003 | PAG |
| 3957526 | 2002-11-26 | Lizaso Mugika, Aiert | 000000101 | 823.67 | 8004 | PAG |
| 3224506 | 2002-11-27 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 463.69 | 8001 | AJU |
| 3240178 | 2002-12-20 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 403.98 | 8002 | PAG |
| 3844086 | 2002-12-25 | Zubizarreta Errasti, Eneko | 000000103 | 459.49 | 8002 | PAG |
| 3183058 | 2002-12-26 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 3,806.73 | 8002 | PAG |
| 3422629 | 2002-12-27 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 000000076 | 4,565.11 | 8001 | ING |
Mostrando 59 de 59 movimientos (max 500)