1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3909715 | 1994-01-25 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | 000000082 | 797,057 | 8002 | PAG |
| 3282738 | 1994-02-08 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 148,622 | 8001 | ING |
| 3814794 | 1994-03-11 | Zarautz Erlaitz, Aiert | 000000097 | 157,403 | 8001 | ING |
| 3632095 | 1994-03-26 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 789,193 | 8002 | ING |
| 3946201 | 1994-04-05 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 000000149 | 270,671 | 8003 | AJU |
| 3940677 | 1994-04-10 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 272,638 | 8001 | AJU |
| 3958245 | 1994-04-21 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 000000021 | 233,618 | 8002 | PAG |
| 3311141 | 1994-04-22 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 233,346 | 8001 | PAG |
| 3279265 | 1994-05-22 | DGT TRAFICO DEMO | 000000136 | 63,613 | 8002 | ING |
| 3122541 | 1994-05-28 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 194,191 | 8002 | AJU |
| 3219687 | 1994-06-02 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 100,089 | 8001 | AJU |
| 3566991 | 1994-06-02 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 46,413 | 8001 | AJU |
| 3914932 | 1994-06-28 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 1,023,281 | 8002 | AJU |
| 3081171 | 1994-07-06 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 1,001,949 | 8001 | ING |
| 3018086 | 1994-07-22 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 190,222 | 8004 | ING |
| 3575477 | 1994-09-01 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 81,008 | 8004 | ING |
| 3174214 | 1994-10-18 | HACIENDA FORAL DEMO | 000000138 | 49,328 | 8001 | PAG |
| 3719056 | 1994-10-23 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 32,774 | 8002 | AJU |
| 3280272 | 1994-11-06 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 639,699 | 8004 | ING |
| 3807875 | 1994-11-19 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 71,415 | 8004 | AJU |
| 3242195 | 1994-12-07 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 1,237,300 | 8004 | ING |
| 3404418 | 1994-12-14 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 876,816 | 8004 | AJU |
Mostrando 22 de 22 movimientos (max 500)