Presupuesto de ingresos 2010 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110256 | Impuesto incremento valor urbano | 145,517.17 | 5,672.29 | 151,189.46 | 143,278.21 | 111,880.99 | 31,397.22 | |
| 112411 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 293,942.13 | 8,994.17 | 302,936.29 | 274,960.73 | 251,853.98 | 23,106.75 | |
| 112541 | Tasa licencia obras | 20,083.89 | 192.20 | 20,276.09 | 18,413.94 | 14,463.47 | 3,950.47 | |
| 113269 | Tasa expedicion documentos | 4,010.93 | 47.63 | 4,058.56 | 3,691.12 | 3,460.83 | 230.29 | |
| 114949 | Tasa cementerio | 8,498.19 | 65.87 | 8,564.06 | 8,657.20 | 6,957.44 | 1,699.75 | |
| 115133 | Aportacion foral fondo financiacion | 805,004.87 | 10,959.50 | 815,964.37 | 769,707.77 | 726,177.70 | 43,530.07 | |
| 115427 | IBI rustica | 45,411.94 | 193.91 | 45,605.84 | 41,896.03 | 37,040.38 | 4,855.65 | |
| 115772 | Impuesto sobre construcciones | 57,490.44 | 100.19 | 57,590.63 | 56,615.34 | 51,560.18 | 5,055.15 | |
| 115811 | Tasa basura | 133,764.49 | 2,890.74 | 136,655.23 | 140,868.66 | 131,263.63 | 9,605.03 | |
| 117102 | IAE actividades economicas | 113,611.21 | 3,450.47 | 117,061.67 | 102,082.24 | 79,768.79 | 22,313.45 | |
| 117556 | Aportacion estatal participacion tributos | 623,112.76 | 37,719.08 | 660,831.83 | 580,026.62 | 495,994.24 | 84,032.39 | |
| 118928 | IBI urbana | 1,161,752.01 | 84,309.62 | 1,246,061.63 | 1,125,270.74 | 1,007,613.87 | 117,656.87 | |
| TOTALES | 3,412,200.03 | 154,595.67 | 3,566,795.66 | 3,265,468.60 | 2,918,035.50 | 347,433.09 | ||
12 partidas