Presupuesto de ingresos 2005 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110236 | IBI rustica | 45,018.20 | 612.46 | 45,630.67 | 46,260.84 | 37,064.50 | 9,196.35 | |
| 111626 | Impuesto sobre construcciones | 39,116.48 | 1,964.53 | 41,081.01 | 38,997.43 | 35,401.61 | 3,595.81 | |
| 112847 | Aportacion foral fondo financiacion | 743,589.36 | 7,468.22 | 751,057.57 | 745,052.85 | 597,142.08 | 147,910.76 | |
| 113652 | Tasa basura | 274,816.22 | 13,151.64 | 287,967.86 | 290,487.65 | 249,491.42 | 40,996.23 | |
| 115503 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 235,652.87 | 5,168.05 | 240,820.92 | 233,350.26 | 203,544.36 | 29,805.90 | |
| 116252 | Impuesto incremento valor urbano | 108,376.24 | 6,985.83 | 115,362.07 | 114,256.73 | 107,337.71 | 6,919.01 | |
| 116485 | Tasa cementerio | 5,334.57 | 82.61 | 5,417.18 | 5,557.60 | 4,584.82 | 972.78 | |
| 116795 | Tasa expedicion documentos | 7,199.60 | 183.38 | 7,382.97 | 6,527.16 | 5,726.09 | 801.07 | |
| 117046 | Aportacion estatal participacion tributos | 384,550.61 | 13,988.35 | 398,538.96 | 389,474.07 | 368,501.07 | 20,973.00 | |
| 118178 | IAE actividades economicas | 92,102.84 | 1,261.98 | 93,364.83 | 89,489.57 | 77,760.97 | 11,728.60 | |
| 118925 | Tasa licencia obras | 27,612.73 | 923.96 | 28,536.70 | 25,910.77 | 22,063.26 | 3,847.52 | |
| 118948 | IBI urbana | 1,139,656.10 | 8,639.55 | 1,148,295.65 | 1,019,952.71 | 913,405.19 | 106,547.52 | |
| TOTALES | 3,103,025.82 | 60,430.56 | 3,163,456.39 | 3,005,317.64 | 2,622,023.08 | 383,294.55 | ||
12 partidas