Presupuesto de ingresos 2000 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110146 | IAE actividades economicas | 12,306,299 | 283,174 | 12,589,474 | 11,255,836 | 10,134,792 | 1,121,044 | |
| 111744 | Tasa basura | 48,048,017 | 1,863,231 | 49,911,249 | 48,675,742 | 42,967,932 | 5,707,810 | |
| 112551 | Tasa expedicion documentos | 750,691 | 14,564 | 765,255 | 723,780 | 625,572 | 98,207 | |
| 112912 | Aportacion foral fondo financiacion | 224,491,006 | 1,424,615 | 225,915,622 | 211,294,139 | 181,153,897 | 30,140,241 | |
| 113378 | Tasa cementerio | 1,640,874 | 10,314 | 1,651,189 | 1,670,255 | 1,516,579 | 153,675 | |
| 114551 | Impuesto incremento valor urbano | 33,736,644 | 2,012,599 | 35,749,244 | 32,167,227 | 29,593,197 | 2,574,029 | |
| 114832 | Tasa licencia obras | 6,047,829 | 2,728,053 | 8,775,882 | 8,825,354 | 8,054,788 | 770,566 | |
| 117527 | Aportacion estatal participacion tributos | 72,906,899 | 6,101,204 | 79,008,103 | 67,489,469 | 54,510,985 | 12,978,483 | |
| 118759 | Impuesto sobre construcciones | 6,638,222 | 570,124 | 7,208,346 | 6,319,718 | 5,894,509 | 425,209 | |
| 119047 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 38,773,712 | 1,082,884 | 39,856,596 | 38,976,685 | 36,643,845 | 2,332,839 | |
| 119216 | IBI rustica | 10,575,637 | 102,911 | 10,678,549 | 9,418,486 | 7,695,161 | 1,723,325 | |
| 119817 | IBI urbana | 132,381,954 | 2,729,608 | 135,111,562 | 126,673,708 | 109,772,563 | 16,901,145 | |
| TOTALES | 588,297,784 | 18,923,281 | 607,221,071 | 563,490,399 | 488,563,820 | 74,926,573 | ||
12 partidas