Operaciones No Presupuestarias 2013 EUR (89 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 28,561.30 | 10,571.62 | 41,030.75 | 6,339.59 | 63,252.46 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 10,481.61 | 6,311.63 | 2,815.30 | 2,455.65 | 10,841.26 | |
| 320100 | Avales y garantias | 3,615.63 | 5,741.57 | 3,888.29 | 7,009.07 | 494.85 | |
| 410100 | IVA repercutido | 1,972.84 | 656.43 | 10,838.00 | 2,993.71 | 9,817.13 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 27,812.18 | 2,735.18 | 600.90 | 3,280.04 | 25,133.04 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 6,349.44 | 7,323.22 | 12,108.26 | 5,730.04 | 12,727.66 | |
| 510100 | Anticipos personal | 4,680.55 | 408.52 | 13,895.16 | 16,804.17 | 1,771.54 | |
| 560100 | Conceptos varios | 2,277.08 | 2,013.99 | 1,512.80 | 6,213.92 | -2,424.04 | |
| TOTALES | 85,750.63 | 35,762.16 | 86,689.46 | 50,826.19 | 121,613.90 | ||
8 cuentas