Presupuesto de ingresos 2001 PTA (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110340 | IBI rustica | 10,650,297 | 248,204 | 10,898,501 | 11,122,400 | 8,836,125 | 2,286,275 | |
| 110916 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 51,465,808 | 1,077,619 | 52,543,428 | 45,129,822 | 39,379,793 | 5,750,028 | |
| 111681 | Impuesto incremento valor urbano | 25,881,267 | 119,997 | 26,001,265 | 22,867,470 | 20,384,337 | 2,483,133 | |
| 112090 | Aportacion estatal participacion tributos | 76,497,218 | 1,165,882 | 77,663,101 | 76,784,278 | 65,295,088 | 11,489,190 | |
| 112282 | IAE actividades economicas | 13,007,634 | 237,503 | 13,245,138 | 12,137,199 | 9,785,826 | 2,351,372 | |
| 113701 | Impuesto sobre construcciones | 16,315,905 | 903,761 | 17,219,666 | 18,048,856 | 14,767,011 | 3,281,844 | |
| 114618 | Tasa licencia obras | 5,497,764 | 165,553 | 5,663,317 | 5,414,675 | 4,775,386 | 639,289 | |
| 115464 | Aportacion foral fondo financiacion | 189,226,709 | 3,198,398 | 192,425,108 | 182,519,117 | 159,002,649 | 23,516,468 | |
| 116595 | IBI urbana | 86,176,347 | 20,190,620 | 106,366,968 | 103,246,023 | 87,164,296 | 16,081,727 | |
| 116968 | Tasa basura | 19,372,144 | 102,990 | 19,475,134 | 17,910,836 | 14,286,880 | 3,623,956 | |
| 117839 | Tasa expedicion documentos | 998,594 | 10,552 | 1,009,147 | 886,973 | 740,550 | 146,422 | |
| 118180 | Tasa cementerio | 2,316,184 | 39,451 | 2,355,636 | 2,186,312 | 1,973,427 | 212,884 | |
| TOTALES | 497,405,871 | 27,460,530 | 524,866,409 | 498,253,961 | 426,391,368 | 71,862,588 | ||
12 partidas