Liburu Nagusia
Kontu-taldeak ekitaldika
| Urtea | Taldea | Izena | Kontuak | Zor guztira | Hartzeko guztira | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4 | Acreedores y deudores | 10 | 165,531,152.00 | 148,110,336.00 | Ikusi |
| 1994 | 5 | Cuentas financieras | 4 | 71,428,708.00 | 53,493,567.00 | Ikusi |
| 1994 | 6 | Compras y gastos | 4 | 66,372,725.00 | 55,061,917.00 | Ikusi |
| 1994 | 7 | Ventas e ingresos | 2 | 23,110,990.00 | 27,143,007.00 | Ikusi |
| 1996 | 4 | Acreedores y deudores | 10 | 152,127,163.00 | 141,454,639.00 | Ikusi |
| 1996 | 5 | Cuentas financieras | 4 | 75,954,287.00 | 57,670,913.00 | Ikusi |
| 1996 | 6 | Compras y gastos | 4 | 49,406,918.00 | 58,001,903.00 | Ikusi |
| 1996 | 7 | Ventas e ingresos | 2 | 30,036,107.00 | 39,498,811.00 | Ikusi |
| 1999 | 4 | Acreedores y deudores | 10 | 159,780,609.00 | 189,556,186.00 | Ikusi |
| 1999 | 5 | Cuentas financieras | 4 | 60,141,896.00 | 67,237,369.00 | Ikusi |
| 1999 | 6 | Compras y gastos | 4 | 73,943,762.00 | 59,664,981.00 | Ikusi |
| 1999 | 7 | Ventas e ingresos | 2 | 27,931,799.00 | 27,681,626.00 | Ikusi |
| 2000 | 4 | Acreedores y deudores | 10 | 147,874,960.00 | 159,002,143.00 | Ikusi |
| 2000 | 5 | Cuentas financieras | 4 | 68,486,015.00 | 65,505,362.00 | Ikusi |
| 2000 | 6 | Compras y gastos | 4 | 53,586,815.00 | 78,803,692.00 | Ikusi |
| 2000 | 7 | Ventas e ingresos | 2 | 29,698,789.00 | 35,103,017.00 | Ikusi |
| 2002 | 4 | Acreedores y deudores | 10 | 902,899.11 | 1,014,016.74 | Ikusi |
| 2002 | 5 | Cuentas financieras | 4 | 403,484.54 | 390,457.16 | Ikusi |
| 2002 | 6 | Compras y gastos | 4 | 312,569.27 | 306,597.52 | Ikusi |
| 2002 | 7 | Ventas e ingresos | 2 | 197,223.11 | 221,819.82 | Ikusi |
| 2006 | 4 | Acreedores y deudores | 10 | 827,310.81 | 940,381.28 | Ikusi |
| 2006 | 5 | Cuentas financieras | 4 | 335,724.20 | 355,699.11 | Ikusi |
| 2006 | 6 | Compras y gastos | 4 | 326,835.02 | 354,953.83 | Ikusi |
| 2006 | 7 | Ventas e ingresos | 2 | 219,030.08 | 235,099.09 | Ikusi |
| 2009 | 4 | Acreedores y deudores | 10 | 913,854.78 | 1,079,847.90 | Ikusi |
| 2009 | 5 | Cuentas financieras | 4 | 383,885.50 | 393,443.89 | Ikusi |
| 2009 | 6 | Compras y gastos | 4 | 293,960.40 | 414,904.86 | Ikusi |
| 2009 | 7 | Ventas e ingresos | 2 | 276,738.95 | 142,724.31 | Ikusi |
| 2013 | 4 | Acreedores y deudores | 10 | 1,010,482.42 | 908,761.51 | Ikusi |
| 2013 | 5 | Cuentas financieras | 4 | 444,993.06 | 376,414.03 | Ikusi |
| 2013 | 6 | Compras y gastos | 4 | 340,049.21 | 367,895.93 | Ikusi |
| 2013 | 7 | Ventas e ingresos | 2 | 231,849.39 | 160,172.65 | Ikusi |
Ekitaldika sarbidea