Presupuesto de ingresos 1997 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111257 | Tasa basura | 44,073,277 | 603,646 | 44,676,923 | 46,572,711 | 39,683,546 | 6,889,165 | |
| 112548 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 54,867,610 | 1,169,428 | 56,037,039 | 57,924,833 | 51,475,649 | 6,449,183 | |
| 113116 | Tasa expedicion documentos | 1,205,135 | 29,325 | 1,234,460 | 1,231,740 | 1,159,865 | 71,875 | |
| 113688 | Aportacion foral fondo financiacion | 102,181,887 | 1,006,467 | 103,188,354 | 88,760,694 | 76,710,217 | 12,050,477 | |
| 114441 | IBI rustica | 14,201,181 | 124,584 | 14,325,766 | 14,300,831 | 13,507,993 | 792,837 | |
| 115001 | Tasa licencia obras | 7,184,222 | 31,123 | 7,215,346 | 7,352,792 | 6,528,508 | 824,284 | |
| 115023 | IBI urbana | 168,643,611 | 917,106 | 169,560,717 | 163,529,716 | 135,392,702 | 28,137,014 | |
| 116065 | Impuesto incremento valor urbano | 28,772,279 | 942,862 | 29,715,142 | 26,346,066 | 24,967,162 | 1,378,903 | |
| 117679 | Impuesto sobre construcciones | 11,665,486 | 27,828 | 11,693,314 | 12,000,586 | 11,021,146 | 979,440 | |
| 118335 | Tasa cementerio | 1,326,321 | 50,921 | 1,377,243 | 1,205,002 | 942,749 | 262,253 | |
| 118653 | Aportacion estatal participacion tributos | 110,212,714 | 1,795,920 | 112,008,635 | 116,045,098 | 105,581,402 | 10,463,696 | |
| 118712 | IAE actividades economicas | 16,676,304 | 176,739 | 16,853,044 | 15,198,280 | 13,628,783 | 1,569,497 | |
| TOTALES | 561,010,027 | 6,875,949 | 567,885,983 | 550,468,349 | 480,599,722 | 69,868,624 | ||
12 partidas