Operaciones No Presupuestarias 2005 EUR (55 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 2,708.76 | 6,421.64 | 5,167.27 | 1,189.48 | 6,686.55 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 27,878.39 | 3,470.57 | 13,786.48 | 12,783.46 | 28,881.40 | |
| 320100 | Avales y garantias | 1,002.56 | 1,992.00 | 1,781.32 | 8,443.69 | -5,659.81 | |
| 410100 | IVA repercutido | 3,627.63 | 1,780.33 | 20,578.53 | 14,928.72 | 9,277.44 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 2,641.98 | 870.27 | 2,154.18 | 10,204.28 | -5,408.12 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 4,910.32 | 3,293.43 | 8,533.70 | 6,756.72 | 6,687.30 | |
| 510100 | Anticipos personal | 9,291.99 | 2,631.00 | 3,317.82 | 2,872.27 | 9,737.54 | |
| 560100 | Conceptos varios | 9,330.01 | 10,081.86 | 3,080.73 | 10,971.52 | 1,439.22 | |
| TOTALES | 61,391.64 | 30,541.10 | 58,400.03 | 68,150.14 | 51,641.52 | ||
8 cuentas