Operaciones No Presupuestarias 2010 EUR (86 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 6,026.86 | 3,796.48 | 20,854.04 | 4,900.06 | 21,980.84 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 2,380.20 | 1,310.40 | 9,206.63 | 16,551.88 | -4,965.05 | |
| 320100 | Avales y garantias | 1,049.39 | 8,071.38 | 2,649.03 | 61,307.70 | -57,609.29 | |
| 410100 | IVA repercutido | 3,367.69 | 4,510.42 | 2,029.13 | 14,839.77 | -9,442.96 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 7,078.23 | 10,295.38 | 2,645.20 | 17,904.69 | -8,181.25 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 8,524.02 | 9,163.72 | 11,063.95 | 5,089.05 | 14,498.91 | |
| 510100 | Anticipos personal | 2,327.31 | 6,227.23 | 9,696.64 | 867.52 | 11,156.44 | |
| 560100 | Conceptos varios | 3,711.41 | 2,930.69 | 16,591.24 | 797.83 | 19,504.83 | |
| TOTALES | 34,465.11 | 46,305.70 | 74,735.86 | 122,258.50 | -13,057.53 | ||
8 cuentas