Operaciones No Presupuestarias 1997 PTA (17 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 849,945 | 2,168,406 | 1,386,999 | 666,704 | 1,570,239 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 271,446 | 96,127 | 5,973,204 | 221,795 | 6,022,855 | |
| 320100 | Avales y garantias | 1,312,884 | 182,309 | 1,009,643 | 1,336,958 | 985,569 | |
| 410100 | IVA repercutido | 1,508,744 | 3,353,609 | 1,546,719 | 113,906 | 2,941,557 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 631,150 | 647,030 | 251,905 | 803,076 | 79,979 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 1,443,614 | 884,556 | 371,633 | 1,585,004 | 230,243 | |
| 510100 | Anticipos personal | 218,819 | 903,470 | 2,110,306 | 303,306 | 2,025,820 | |
| 560100 | Conceptos varios | 8,774,659 | 68,479 | 2,542,721 | 2,496,506 | 8,820,874 | |
| TOTALES | 15,011,261 | 8,303,986 | 15,193,130 | 7,527,255 | 22,677,136 | ||
8 cuentas