Presupuesto de gastos 1997 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128757 | Retribuciones personal funcionario | 51,729,977 | 1,000,133 | 52,730,111 | 49,149,556 | 45,731,083 | 44,328,930 | 41,283,969 | 8,401,180 | |
| 1 | 130794 | Retribuciones personal laboral | 5,635,146 | 608,275 | 6,243,422 | 5,929,230 | 5,762,695 | 4,940,071 | 4,415,875 | 1,303,350 | |
| 1 | 163837 | Cotizaciones sociales | 12,618,272 | 230,700 | 12,848,972 | 11,071,841 | 10,711,944 | 9,884,148 | 8,424,906 | 2,964,823 | |
| 1 | 210133 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 17,330,412 | 2,368,903 | 19,699,316 | 17,134,983 | 15,861,275 | 14,332,721 | 13,158,521 | 5,366,595 | |
| 1 | 221679 | Material, suministros y otros | 7,572,431 | 298,147 | 7,870,579 | 7,650,243 | 7,573,433 | 7,117,669 | 6,446,768 | 752,909 | |
| 1 | 231121 | Indemnizaciones por razon del servicio | 849,682 | 72,212 | 921,894 | 883,511 | 857,223 | 746,806 | 630,822 | 175,087 | |
| 1 | 467249 | Transferencias a entidades locales | 2,757,691 | 501,610 | 3,259,301 | 2,838,768 | 2,674,567 | 2,304,928 | 2,022,070 | 954,373 | |
| 1 | 609831 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 20,572,923 | 177,875 | 20,750,799 | 18,225,364 | 17,338,519 | 16,306,249 | 15,169,285 | 4,444,549 | |
| 1 | 623922 | Inversion nueva edificios | 33,145,885 | 1,660,342 | 34,806,228 | 32,343,443 | 32,285,734 | 31,903,586 | 30,780,663 | 2,902,642 | |
| 1 | 762163 | Transferencias capital a entes locales | 2,054,539 | 116,185 | 2,170,724 | 1,901,371 | 1,820,907 | 1,799,477 | 1,379,818 | 371,246 | |
| 2 | 219624 | Mantenimiento alumbrado publico | 6,677,071 | 1,668,975 | 8,346,047 | 7,881,052 | 7,566,471 | 6,871,570 | 6,262,862 | 1,474,476 | |
| 2 | 221351 | Suministro electrico ayuntamiento | 16,398,124 | 280,957 | 16,679,081 | 16,086,700 | 15,636,066 | 14,698,553 | 12,072,495 | 1,980,527 | |
| 2 | 607168 | Renovacion red alumbrado | 69,755,055 | 975,036 | 70,730,091 | 66,579,993 | 62,900,996 | 59,997,303 | 55,218,601 | 10,732,788 | |
| 3 | 221957 | Material recogida residuos | 5,352,393 | 815,449 | 6,167,843 | 5,586,711 | 5,474,877 | 5,323,137 | 4,889,702 | 844,705 | |
| 3 | 631935 | Adquisicion contenedores | 6,667,359 | 296,115 | 6,963,475 | 6,394,417 | 6,067,086 | 5,581,388 | 4,913,764 | 1,382,086 | |
| 4 | 136025 | Personal limpieza viaria | 22,899,579 | 14,919 | 22,914,499 | 20,092,444 | 20,028,698 | 17,123,554 | 16,005,669 | 5,790,945 | |
| 4 | 216871 | Mantenimiento parques y jardines | 4,528,683 | 1,025,325 | 5,554,009 | 5,409,047 | 5,223,640 | 4,527,413 | 4,096,697 | 1,026,595 | |
| 5 | 130863 | Personal cultura y biblioteca | 4,785,399 | 23,154 | 4,808,554 | 4,323,347 | 4,168,776 | 3,548,110 | 2,824,843 | 1,260,443 | |
| 5 | 229238 | Material biblioteca | 2,816,982 | 28,765 | 2,845,748 | 2,833,735 | 2,833,233 | 2,716,005 | 2,494,560 | 129,742 | |
| 5 | 468955 | Subvenciones asociaciones culturales | 4,216,800 | 29,721 | 4,246,521 | 3,757,957 | 3,561,468 | 3,445,864 | 3,279,621 | 800,656 | |
| 6 | 135489 | Personal deportes | 16,012,752 | 58,757 | 16,071,509 | 14,234,939 | 13,656,464 | 11,722,508 | 11,479,860 | 4,349,000 | |
| 6 | 214585 | Mantenimiento polideportivo | 7,338,327 | 401,963 | 7,740,291 | 7,710,748 | 7,146,261 | 6,169,944 | 4,816,926 | 1,570,346 | |
| 6 | 226462 | Material deportivo | 1,270,644 | 2,962 | 1,273,606 | 1,127,798 | 1,061,122 | 948,751 | 886,311 | 324,855 | |
| 7 | 135346 | Personal servicios sociales | 9,811,570 | 194,201 | 10,005,772 | 9,675,487 | 9,354,035 | 8,154,449 | 6,424,126 | 1,851,322 | |
| 7 | 467636 | Ayudas emergencia social | 4,317,242 | 70,070 | 4,387,313 | 4,026,621 | 3,853,749 | 3,735,622 | 2,879,405 | 651,690 | |
| 8 | 214985 | Mantenimiento via publica | 31,350,892 | 506,891 | 31,857,783 | 28,265,270 | 26,808,462 | 24,714,302 | 22,385,032 | 7,143,481 | |
| 8 | 604263 | Pavimentacion calles | 54,265,702 | 2,686,734 | 56,952,437 | 49,218,796 | 45,682,553 | 43,907,026 | 34,156,779 | 13,045,410 | |
| 9 | 221011 | Asesoria juridica externa | 3,281,474 | 424,356 | 3,705,831 | 3,293,828 | 3,244,486 | 2,767,715 | 2,116,827 | 938,115 | |
| 9 | 237266 | Dietas concejales | 2,522,386 | 60,590 | 2,582,976 | 2,387,752 | 2,269,841 | 2,064,949 | 1,716,813 | 518,027 | |
| 9 | 463067 | Aportacion mancomunidad | 2,266,422 | 22,977 | 2,289,399 | 2,157,865 | 2,096,975 | 1,928,892 | 1,838,309 | 360,507 | |
| TOTALES | 430,801,814 | 16,622,299 | 447,424,131 | 408,172,817 | 389,252,639 | 363,611,640 | 324,471,899 | 83,812,470 | |||
30 partidas