1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3912919 | 2009-01-02 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 1,453.97 | 8003 | PAG |
| 3266991 | 2009-01-03 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 000000016 | 1,199.07 | 8003 | AJU |
| 3333959 | 2009-01-05 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 473.98 | 8004 | AJU |
| 3911889 | 2009-01-09 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 340.30 | 8001 | ING |
| 3117610 | 2009-01-14 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 000000032 | 3,812.22 | 8001 | AJU |
| 3468247 | 2009-01-22 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 3,150.43 | 8002 | PAG |
| 3841624 | 2009-01-25 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | 000000081 | 1,341.49 | 8004 | ING |
| 3020523 | 2009-01-26 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 15,514.84 | 8001 | PAG |
| 3807335 | 2009-01-31 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 000000004 | 226.49 | 8002 | ING |
| 3801587 | 2009-02-02 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 000000077 | 563.70 | 8004 | ING |
| 3731798 | 2009-02-05 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | 000000110 | 6,732.96 | 8003 | PAG |
| 3782234 | 2009-02-08 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 000000074 | 1,220.10 | 8003 | PAG |
| 3360261 | 2009-02-11 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 13,341.65 | 8002 | PAG |
| 3834369 | 2009-02-15 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 000000016 | 154.71 | 8002 | ING |
| 3994170 | 2009-02-27 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 8,171.73 | 8003 | ING |
| 3429773 | 2009-03-03 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 000000026 | 262.70 | 8004 | ING |
| 3515264 | 2009-03-07 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 4,296.39 | 8002 | AJU |
| 3498855 | 2009-03-08 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | 000000139 | 1,005.66 | 8001 | PAG |
| 3064259 | 2009-03-16 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 1,971.63 | 8004 | ING |
| 3052441 | 2009-03-17 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 000000004 | 9,624.47 | 8003 | PAG |
| 3815397 | 2009-03-19 | AUDIENCIA PROVINCIAL DEMO | 000000147 | 228.30 | 8003 | ING |
| 3936414 | 2009-03-22 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 905.51 | 8003 | ING |
| 3150482 | 2009-03-28 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 2,301.62 | 8002 | PAG |
| 3497511 | 2009-03-31 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 1,017.17 | 8003 | ING |
| 3657100 | 2009-04-01 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | 000000028 | 2,089.73 | 8004 | PAG |
| 3641460 | 2009-04-04 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | 000000082 | 3,375.77 | 8003 | PAG |
| 3034685 | 2009-04-12 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | 000000083 | 1,395.57 | 8001 | PAG |
| 3715360 | 2009-04-17 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 920.69 | 8003 | PAG |
| 3058622 | 2009-04-23 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 3,422.52 | 8001 | AJU |
| 3332213 | 2009-04-24 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 511.44 | 8002 | ING |
| 3532045 | 2009-05-02 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 972.00 | 8003 | PAG |
| 3429238 | 2009-05-08 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 1,251.41 | 8002 | ING |
| 3524335 | 2009-05-12 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | 000000013 | 284.01 | 8004 | PAG |
| 3527225 | 2009-05-16 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 000000020 | 2,710.36 | 8001 | PAG |
| 3302585 | 2009-05-24 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 000000052 | 2,962.25 | 8002 | PAG |
| 3377707 | 2009-05-24 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 6,408.01 | 8001 | PAG |
| 3756088 | 2009-05-31 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 268.60 | 8001 | AJU |
| 3000995 | 2009-06-09 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 520.81 | 8003 | PAG |
| 3456414 | 2009-06-09 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 2,506.07 | 8004 | AJU |
| 3767683 | 2009-06-10 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 1,463.16 | 8004 | AJU |
| 3343239 | 2009-06-18 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 000000021 | 636.54 | 8003 | PAG |
| 3257914 | 2009-06-19 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 1,986.93 | 8004 | ING |
| 3353338 | 2009-06-21 | GUARDIA CIVIL DEMO | 000000129 | 283.39 | 8002 | AJU |
| 3127870 | 2009-06-27 | Mendiola Egileor, Patxi | 000000102 | 476.00 | 8002 | PAG |
| 3141616 | 2009-06-29 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 606.59 | 8004 | ING |
| 3769334 | 2009-06-30 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 000000032 | 1,305.92 | 8001 | ING |
| 3780097 | 2009-07-10 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 6,518.20 | 8003 | AJU |
| 3781331 | 2009-07-12 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 000000059 | 1,596.12 | 8004 | PAG |
| 3403966 | 2009-07-15 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 648.94 | 8004 | PAG |
| 3515426 | 2009-07-20 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 322.92 | 8002 | ING |
| 3078589 | 2009-07-21 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 12,027.14 | 8003 | AJU |
| 3254886 | 2009-07-23 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 62.35 | 8004 | PAG |
| 3596726 | 2009-07-26 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | 000000045 | 1,201.91 | 8004 | PAG |
| 3214673 | 2009-08-01 | Uruburu Mendiluze, Nikolas | 000000127 | 1,010.34 | 8002 | AJU |
| 3439565 | 2009-08-01 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 000000051 | 288.90 | 8004 | AJU |
| 3164401 | 2009-08-08 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 000000023 | 5,524.38 | 8003 | AJU |
| 3400456 | 2009-08-16 | AUDIENCIA PROVINCIAL DEMO | 000000147 | 783.80 | 8001 | PAG |
| 3597981 | 2009-08-23 | Loiola Ercilla, Asier | 000000112 | 2,826.35 | 8004 | AJU |
| 3267050 | 2009-08-24 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 1,861.31 | 8004 | PAG |
| 3388190 | 2009-08-24 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 970.15 | 8003 | PAG |
| 3597967 | 2009-08-25 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 1,732.66 | 8004 | ING |
| 3839806 | 2009-09-07 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 63.65 | 8004 | ING |
| 3535654 | 2009-09-10 | DGT TRAFICO DEMO | 000000136 | 3,505.07 | 8003 | PAG |
| 3034860 | 2009-09-30 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | 000000028 | 357.91 | 8003 | ING |
| 3402093 | 2009-10-02 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 1,088.05 | 8002 | PAG |
| 3714041 | 2009-10-02 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 5,900.78 | 8001 | AJU |
| 3260379 | 2009-10-06 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 615.48 | 8004 | ING |
| 3803343 | 2009-10-07 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 000000054 | 2,373.45 | 8001 | AJU |
| 3034237 | 2009-10-14 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 168.93 | 8002 | PAG |
| 3363120 | 2009-10-14 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 000000130 | 1,275.75 | 8004 | AJU |
| 3422206 | 2009-10-16 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 1,603.58 | 8001 | AJU |
| 3061810 | 2009-10-17 | DEPARTAMENTO INTERIOR DEMO | 000000133 | 2,600.96 | 8001 | AJU |
| 3899323 | 2009-10-30 | ARANZUBI AISLAMIENTOS TERMICOS DEMO SL | 000000050 | 1,497.00 | 8003 | AJU |
| 3386821 | 2009-11-05 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 1,300.13 | 8003 | PAG |
| 3804162 | 2009-11-05 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 000000056 | 1,304.15 | 8001 | PAG |
| 3982114 | 2009-11-21 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 333.05 | 8002 | PAG |
| 3847333 | 2009-11-29 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | 000000078 | 941.37 | 8003 | ING |
| 3453970 | 2009-12-09 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 306.93 | 8002 | ING |
| 3420301 | 2009-12-10 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 782.01 | 8003 | PAG |
| 3863740 | 2009-12-20 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 3,784.02 | 8002 | PAG |
| 3896154 | 2009-12-26 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 17,529.42 | 8003 | PAG |
| 3256130 | 2009-12-27 | Uruburu Mendiluze, Nikolas | 000000127 | 325.47 | 8001 | PAG |
| 3395217 | 2009-12-28 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | 000000110 | 745.23 | 8001 | PAG |
| 3374230 | 2009-12-31 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | 000000139 | 667.62 | 8002 | ING |
Mostrando 84 de 84 movimientos (max 500)