1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3258065 | 2001-01-10 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 000000076 | 1,478,586 | 8004 | AJU |
| 3700448 | 2001-01-13 | Uruburu Erlaitz, Kattalin | 000000104 | 684,477 | 8003 | PAG |
| 3762583 | 2001-01-16 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 434,236 | 8002 | ING |
| 3375143 | 2001-01-18 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 20,693 | 8004 | PAG |
| 3256649 | 2001-01-25 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 101,959 | 8002 | ING |
| 3374951 | 2001-02-12 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 104,681 | 8001 | AJU |
| 3895005 | 2001-02-22 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 000000035 | 585,011 | 8003 | ING |
| 3426479 | 2001-03-05 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | 000000042 | 35,917 | 8003 | AJU |
| 3870912 | 2001-04-04 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 1,069,594 | 8002 | AJU |
| 3340383 | 2001-04-13 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 66,401 | 8004 | AJU |
| 3450566 | 2001-04-17 | Goñi Astigarraga, Telmo | 000000100 | 79,979 | 8002 | ING |
| 3540054 | 2001-04-29 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | 000000063 | 517,414 | 8004 | ING |
| 3003121 | 2001-05-18 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 290,052 | 8003 | AJU |
| 3644897 | 2001-05-20 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 74,375 | 8002 | AJU |
| 3325940 | 2001-06-05 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | 000000131 | 97,091 | 8001 | ING |
| 3257585 | 2001-06-08 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 224,006 | 8003 | PAG |
| 3731718 | 2001-06-22 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 000000130 | 349,647 | 8002 | AJU |
| 3381966 | 2001-06-25 | TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DEMO | 000000148 | 129,862 | 8002 | ING |
| 3792543 | 2001-06-29 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 000000032 | 279,216 | 8003 | ING |
| 3369227 | 2001-07-06 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | 000000079 | 245,922 | 8003 | PAG |
| 3413370 | 2001-07-12 | Uruburu Mendiluze, Nikolas | 000000127 | 70,279 | 8003 | ING |
| 3202013 | 2001-07-28 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 642,165 | 8003 | ING |
| 3552418 | 2001-07-31 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | 000000087 | 28,792 | 8004 | PAG |
| 3169761 | 2001-08-15 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 75,521 | 8003 | ING |
| 3961138 | 2001-08-23 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 1,413,699 | 8004 | AJU |
| 3746336 | 2001-09-08 | Gorrotxategi Galarraga, Hodei | 000000107 | 23,321 | 8002 | PAG |
| 3554867 | 2001-09-28 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 339,824 | 8003 | PAG |
| 3673098 | 2001-10-02 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | 000000028 | 100,818 | 8002 | AJU |
| 3652175 | 2001-10-13 | Uruburu Erlaitz, Kattalin | 000000104 | 259,899 | 8001 | ING |
| 3602819 | 2001-10-24 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 114,068 | 8001 | ING |
| 3629556 | 2001-11-23 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 000000030 | 341,965 | 8003 | PAG |
| 3475348 | 2001-11-27 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 84,199 | 8004 | PAG |
| 3516390 | 2001-11-28 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 153,381 | 8002 | ING |
| 3745285 | 2001-12-22 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 166,325 | 8001 | AJU |
Mostrando 34 de 34 movimientos (max 500)