1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055206 | 1996-01-17 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 244,484 | 8004 | PAG |
| 3876588 | 1996-02-06 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | 000000028 | 20,801 | 8001 | ING |
| 3565922 | 1996-03-09 | Lasagabaster Arregi, Maitane | 000000091 | 430,037 | 8003 | AJU |
| 3986814 | 1996-03-19 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 36,585 | 8002 | AJU |
| 3956428 | 1996-04-15 | DEPARTAMENTO JUSTICIA DEMO | 000000150 | 344,672 | 8003 | AJU |
| 3838599 | 1996-05-14 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 536,925 | 8002 | PAG |
| 3019035 | 1996-05-31 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | 000000081 | 57,761 | 8003 | PAG |
| 3064485 | 1996-06-03 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 68,450 | 8004 | AJU |
| 3895044 | 1996-06-04 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | 000000008 | 914,347 | 8003 | PAG |
| 3064914 | 1996-06-14 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 31,013 | 8003 | PAG |
| 3823828 | 1996-09-11 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 000000020 | 109,096 | 8001 | PAG |
| 3562365 | 1996-09-29 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 000000004 | 183,668 | 8004 | ING |
| 3401732 | 1996-10-13 | Otaola Beobide, Lurdes | 000000122 | 28,435 | 8001 | PAG |
| 3608581 | 1996-10-24 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 218,012 | 8004 | AJU |
| 3620906 | 1996-10-27 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 50,888 | 8002 | ING |
| 3254450 | 1996-10-30 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 103,225 | 8001 | AJU |
| 3023162 | 1996-12-07 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 728,734 | 8002 | ING |
| 3425014 | 1996-12-13 | Goikoa Berasaluze, Andoni | 000000125 | 102,844 | 8003 | ING |
| 3144799 | 1996-12-16 | Goikoa Berasaluze, Andoni | 000000125 | 40,424 | 8003 | PAG |
Mostrando 19 de 19 movimientos (max 500)