Concentración de proveedores 2009
Volver
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Índice HHI (concentración) por ejercicio
Top 20 proveedores 2009
| # | Proveedor | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | OSAKIDETZA DEMO | 56,722.57 |
|
| 2 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 51,367.63 |
|
| 3 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 27,347.21 |
|
| 4 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 23,685.60 |
|
| 5 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 22,211.99 |
|
| 6 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 21,693.03 |
|
| 7 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 20,189.12 |
|
| 8 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | 18,867.19 |
|
| 9 | Lizaso Mugika, Aiert | 18,674.85 |
|
| 10 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 18,345.53 |
|
| 11 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 18,252.52 |
|
| 12 | Larrabaster Azkarate, Elixabete | 13,198.67 |
|
| 13 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 12,709.47 |
|
| 14 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 11,857.97 |
|
| 15 | Goikoa Berasaluze, Andoni | 10,656.71 |
|
| 16 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 10,350.65 |
|
| 17 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 10,237.25 |
|
| 18 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 8,573.08 |
|
| 19 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 5,644.18 |
|
| 20 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 5,340.27 |
|
Datos HHI por ejercicio
| Año | HHI | Terceros | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1553 | 14 | Moderado |
| 1995 | 1934 | 7 | Moderado |
| 1996 | 1608 | 24 | Moderado |
| 1997 | 1275 | 14 | Bajo |
| 1998 | 885 | 23 | Bajo |
| 1999 | 1650 | 30 | Moderado |
| 2000 | 1367 | 27 | Bajo |
| 2001 | 1435 | 24 | Bajo |
| 2002 | 1057 | 33 | Bajo |
| 2003 | 560 | 45 | Bajo |
| 2004 | 827 | 40 | Bajo |
| 2005 | 631 | 44 | Bajo |
| 2006 | 1541 | 49 | Moderado |
| 2007 | 415 | 53 | Bajo |
| 2008 | 650 | 41 | Bajo |
| 2009 | 575 | 45 | Bajo |
| 2010 | 430 | 64 | Bajo |
| 2011 | 569 | 54 | Bajo |
| 2012 | 739 | 65 | Bajo |
| 2013 | 441 | 56 | Bajo |
| 2014 | 799 | 66 | Bajo |