Concentración de proveedores 1998
Volver
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Índice HHI (concentración) por ejercicio
Top 20 proveedores 1998
| # | Proveedor | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 4,013,738.00 |
|
| 2 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 3,904,131.00 |
|
| 3 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 3,875,075.00 |
|
| 4 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 2,316,128.00 |
|
| 5 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 2,185,915.00 |
|
| 6 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 2,087,232.00 |
|
| 7 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 1,255,117.00 |
|
| 8 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 1,161,232.00 |
|
| 9 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 956,202.00 |
|
| 10 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | 854,837.00 |
|
| 11 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 796,021.00 |
|
| 12 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | 627,448.00 |
|
| 13 | Otxotorena Arruti, Iñaki | 602,841.00 |
|
| 14 | Lasagabaster Arregi, Maitane | 573,210.00 |
|
| 15 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 450,292.00 |
|
| 16 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 439,161.00 |
|
| 17 | Zarautz Erlaitz, Aiert | 423,533.00 |
|
| 18 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 378,750.00 |
|
| 19 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 253,700.00 |
|
| 20 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 221,362.00 |
|
Datos HHI por ejercicio
| Año | HHI | Terceros | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1553 | 14 | Moderado |
| 1995 | 1934 | 7 | Moderado |
| 1996 | 1608 | 24 | Moderado |
| 1997 | 1275 | 14 | Bajo |
| 1998 | 885 | 23 | Bajo |
| 1999 | 1650 | 30 | Moderado |
| 2000 | 1367 | 27 | Bajo |
| 2001 | 1435 | 24 | Bajo |
| 2002 | 1057 | 33 | Bajo |
| 2003 | 560 | 45 | Bajo |
| 2004 | 827 | 40 | Bajo |
| 2005 | 631 | 44 | Bajo |
| 2006 | 1541 | 49 | Moderado |
| 2007 | 415 | 53 | Bajo |
| 2008 | 650 | 41 | Bajo |
| 2009 | 575 | 45 | Bajo |
| 2010 | 430 | 64 | Bajo |
| 2011 | 569 | 54 | Bajo |
| 2012 | 739 | 65 | Bajo |
| 2013 | 441 | 56 | Bajo |
| 2014 | 799 | 66 | Bajo |