Concentración de proveedores 2002
Volver
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Índice HHI (concentración) por ejercicio
Top 20 proveedores 2002
| # | Proveedor | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendiluze Perurena, Lierni | 65,047.64 |
|
| 2 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | 38,819.26 |
|
| 3 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 34,819.04 |
|
| 4 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 20,882.30 |
|
| 5 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 17,742.07 |
|
| 6 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 12,389.38 |
|
| 7 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 10,851.90 |
|
| 8 | Berasaluze Otxotorena, Malen | 9,199.64 |
|
| 9 | DGT TRAFICO DEMO | 8,792.76 |
|
| 10 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 8,175.49 |
|
| 11 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | 5,319.87 |
|
| 12 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 5,081.10 |
|
| 13 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 4,783.02 |
|
| 14 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 4,120.82 |
|
| 15 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 3,962.09 |
|
| 16 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | 3,849.27 |
|
| 17 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | 3,550.66 |
|
| 18 | Gorrotxategi Galarraga, Hodei | 3,500.75 |
|
| 19 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 2,703.54 |
|
| 20 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 2,476.61 |
|
Datos HHI por ejercicio
| Año | HHI | Terceros | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1553 | 14 | Moderado |
| 1995 | 1934 | 7 | Moderado |
| 1996 | 1608 | 24 | Moderado |
| 1997 | 1275 | 14 | Bajo |
| 1998 | 885 | 23 | Bajo |
| 1999 | 1650 | 30 | Moderado |
| 2000 | 1367 | 27 | Bajo |
| 2001 | 1435 | 24 | Bajo |
| 2002 | 1057 | 33 | Bajo |
| 2003 | 560 | 45 | Bajo |
| 2004 | 827 | 40 | Bajo |
| 2005 | 631 | 44 | Bajo |
| 2006 | 1541 | 49 | Moderado |
| 2007 | 415 | 53 | Bajo |
| 2008 | 650 | 41 | Bajo |
| 2009 | 575 | 45 | Bajo |
| 2010 | 430 | 64 | Bajo |
| 2011 | 569 | 54 | Bajo |
| 2012 | 739 | 65 | Bajo |
| 2013 | 441 | 56 | Bajo |
| 2014 | 799 | 66 | Bajo |