Concentración de proveedores 1999
Volver
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Índice HHI (concentración) por ejercicio
Top 20 proveedores 1999
| # | Proveedor | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | 13,101,997.00 |
|
| 2 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 8,060,365.00 |
|
| 3 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 5,417,884.00 |
|
| 4 | Lasagabaster Arregi, Maitane | 1,744,411.00 |
|
| 5 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 1,319,563.00 |
|
| 6 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 1,193,171.00 |
|
| 7 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | 961,603.00 |
|
| 8 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | 910,150.00 |
|
| 9 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | 886,487.00 |
|
| 10 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 792,605.00 |
|
| 11 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 724,353.00 |
|
| 12 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | 660,743.00 |
|
| 13 | DIPUTACION FORAL DEMO | 629,535.00 |
|
| 14 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | 614,418.00 |
|
| 15 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 614,060.00 |
|
| 16 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | 551,934.00 |
|
| 17 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 471,580.00 |
|
| 18 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 395,642.00 |
|
| 19 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 345,124.00 |
|
| 20 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | 317,179.00 |
|
Datos HHI por ejercicio
| Año | HHI | Terceros | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1553 | 14 | Moderado |
| 1995 | 1934 | 7 | Moderado |
| 1996 | 1608 | 24 | Moderado |
| 1997 | 1275 | 14 | Bajo |
| 1998 | 885 | 23 | Bajo |
| 1999 | 1650 | 30 | Moderado |
| 2000 | 1367 | 27 | Bajo |
| 2001 | 1435 | 24 | Bajo |
| 2002 | 1057 | 33 | Bajo |
| 2003 | 560 | 45 | Bajo |
| 2004 | 827 | 40 | Bajo |
| 2005 | 631 | 44 | Bajo |
| 2006 | 1541 | 49 | Moderado |
| 2007 | 415 | 53 | Bajo |
| 2008 | 650 | 41 | Bajo |
| 2009 | 575 | 45 | Bajo |
| 2010 | 430 | 64 | Bajo |
| 2011 | 569 | 54 | Bajo |
| 2012 | 739 | 65 | Bajo |
| 2013 | 441 | 56 | Bajo |
| 2014 | 799 | 66 | Bajo |