Concentración de proveedores 1996
Volver
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Índice HHI (concentración) por ejercicio
Top 20 proveedores 1996
| # | Proveedor | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | 8,134,043.00 |
|
| 2 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 3,002,868.00 |
|
| 3 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | 1,900,260.00 |
|
| 4 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 1,557,560.00 |
|
| 5 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 1,439,046.00 |
|
| 6 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 952,297.00 |
|
| 7 | Otxotorena Arruti, Iñaki | 943,774.00 |
|
| 8 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 925,900.00 |
|
| 9 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 819,669.00 |
|
| 10 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 605,446.00 |
|
| 11 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 576,860.00 |
|
| 12 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 534,240.00 |
|
| 13 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 523,395.00 |
|
| 14 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 276,107.00 |
|
| 15 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 242,491.00 |
|
| 16 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 238,835.00 |
|
| 17 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 165,562.00 |
|
| 18 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | 145,202.00 |
|
| 19 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | 127,372.00 |
|
| 20 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 126,656.00 |
|
Datos HHI por ejercicio
| Año | HHI | Terceros | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1553 | 14 | Moderado |
| 1995 | 1934 | 7 | Moderado |
| 1996 | 1608 | 24 | Moderado |
| 1997 | 1275 | 14 | Bajo |
| 1998 | 885 | 23 | Bajo |
| 1999 | 1650 | 30 | Moderado |
| 2000 | 1367 | 27 | Bajo |
| 2001 | 1435 | 24 | Bajo |
| 2002 | 1057 | 33 | Bajo |
| 2003 | 560 | 45 | Bajo |
| 2004 | 827 | 40 | Bajo |
| 2005 | 631 | 44 | Bajo |
| 2006 | 1541 | 49 | Moderado |
| 2007 | 415 | 53 | Bajo |
| 2008 | 650 | 41 | Bajo |
| 2009 | 575 | 45 | Bajo |
| 2010 | 430 | 64 | Bajo |
| 2011 | 569 | 54 | Bajo |
| 2012 | 739 | 65 | Bajo |
| 2013 | 441 | 56 | Bajo |
| 2014 | 799 | 66 | Bajo |