Concentración de proveedores 2005
Volver
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Índice HHI (concentración) por ejercicio
Top 20 proveedores 2005
| # | Proveedor | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 43,654.67 |
|
| 2 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 37,104.83 |
|
| 3 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 19,482.82 |
|
| 4 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 19,117.14 |
|
| 5 | Lizaso Mugika, Aiert | 15,532.53 |
|
| 6 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 13,373.73 |
|
| 7 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 11,657.12 |
|
| 8 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 11,199.96 |
|
| 9 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 9,519.94 |
|
| 10 | Altuna Iribarren, Imanol | 9,081.95 |
|
| 11 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 8,891.89 |
|
| 12 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | 8,781.21 |
|
| 13 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 7,730.36 |
|
| 14 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 7,033.63 |
|
| 15 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 5,751.85 |
|
| 16 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 5,344.03 |
|
| 17 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 5,267.51 |
|
| 18 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 4,907.16 |
|
| 19 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 4,789.83 |
|
| 20 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 4,467.75 |
|
Datos HHI por ejercicio
| Año | HHI | Terceros | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1553 | 14 | Moderado |
| 1995 | 1934 | 7 | Moderado |
| 1996 | 1608 | 24 | Moderado |
| 1997 | 1275 | 14 | Bajo |
| 1998 | 885 | 23 | Bajo |
| 1999 | 1650 | 30 | Moderado |
| 2000 | 1367 | 27 | Bajo |
| 2001 | 1435 | 24 | Bajo |
| 2002 | 1057 | 33 | Bajo |
| 2003 | 560 | 45 | Bajo |
| 2004 | 827 | 40 | Bajo |
| 2005 | 631 | 44 | Bajo |
| 2006 | 1541 | 49 | Moderado |
| 2007 | 415 | 53 | Bajo |
| 2008 | 650 | 41 | Bajo |
| 2009 | 575 | 45 | Bajo |
| 2010 | 430 | 64 | Bajo |
| 2011 | 569 | 54 | Bajo |
| 2012 | 739 | 65 | Bajo |
| 2013 | 441 | 56 | Bajo |
| 2014 | 799 | 66 | Bajo |