Concentración de proveedores 2000
Volver
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Índice HHI (concentración) por ejercicio
Top 20 proveedores 2000
| # | Proveedor | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DEMO | 16,902,427.00 |
|
| 2 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | 11,758,551.00 |
|
| 3 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 7,576,595.00 |
|
| 4 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 5,158,855.00 |
|
| 5 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 4,843,295.00 |
|
| 6 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 1,899,797.00 |
|
| 7 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 1,799,249.00 |
|
| 8 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | 1,758,581.00 |
|
| 9 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | 1,442,254.00 |
|
| 10 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 1,410,787.00 |
|
| 11 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 1,389,047.00 |
|
| 12 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 1,323,834.00 |
|
| 13 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 1,021,921.00 |
|
| 14 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | 888,741.00 |
|
| 15 | Etxabe Arrese, Enara | 785,652.00 |
|
| 16 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | 637,184.00 |
|
| 17 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 576,339.00 |
|
| 18 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | 493,738.00 |
|
| 19 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 437,875.00 |
|
| 20 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 338,595.00 |
|
Datos HHI por ejercicio
| Año | HHI | Terceros | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1553 | 14 | Moderado |
| 1995 | 1934 | 7 | Moderado |
| 1996 | 1608 | 24 | Moderado |
| 1997 | 1275 | 14 | Bajo |
| 1998 | 885 | 23 | Bajo |
| 1999 | 1650 | 30 | Moderado |
| 2000 | 1367 | 27 | Bajo |
| 2001 | 1435 | 24 | Bajo |
| 2002 | 1057 | 33 | Bajo |
| 2003 | 560 | 45 | Bajo |
| 2004 | 827 | 40 | Bajo |
| 2005 | 631 | 44 | Bajo |
| 2006 | 1541 | 49 | Moderado |
| 2007 | 415 | 53 | Bajo |
| 2008 | 650 | 41 | Bajo |
| 2009 | 575 | 45 | Bajo |
| 2010 | 430 | 64 | Bajo |
| 2011 | 569 | 54 | Bajo |
| 2012 | 739 | 65 | Bajo |
| 2013 | 441 | 56 | Bajo |
| 2014 | 799 | 66 | Bajo |