Concentración de proveedores 2001
Volver
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Índice HHI (concentración) por ejercicio
Top 20 proveedores 2001
| # | Proveedor | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 9,525,229.00 |
|
| 2 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 3,498,451.00 |
|
| 3 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 3,454,808.00 |
|
| 4 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 2,079,978.00 |
|
| 5 | Otaegi Markegi, Oier | 1,620,323.00 |
|
| 6 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 1,448,963.00 |
|
| 7 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 1,105,025.00 |
|
| 8 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 1,017,618.00 |
|
| 9 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | 997,069.00 |
|
| 10 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 888,893.00 |
|
| 11 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | 573,069.00 |
|
| 12 | Altuna Iribarren, Imanol | 543,139.00 |
|
| 13 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | 534,029.00 |
|
| 14 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 425,102.00 |
|
| 15 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | 361,838.00 |
|
| 16 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 325,967.00 |
|
| 17 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | 317,167.00 |
|
| 18 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 316,604.00 |
|
| 19 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 271,172.00 |
|
| 20 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 246,432.00 |
|
Datos HHI por ejercicio
| Año | HHI | Terceros | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1553 | 14 | Moderado |
| 1995 | 1934 | 7 | Moderado |
| 1996 | 1608 | 24 | Moderado |
| 1997 | 1275 | 14 | Bajo |
| 1998 | 885 | 23 | Bajo |
| 1999 | 1650 | 30 | Moderado |
| 2000 | 1367 | 27 | Bajo |
| 2001 | 1435 | 24 | Bajo |
| 2002 | 1057 | 33 | Bajo |
| 2003 | 560 | 45 | Bajo |
| 2004 | 827 | 40 | Bajo |
| 2005 | 631 | 44 | Bajo |
| 2006 | 1541 | 49 | Moderado |
| 2007 | 415 | 53 | Bajo |
| 2008 | 650 | 41 | Bajo |
| 2009 | 575 | 45 | Bajo |
| 2010 | 430 | 64 | Bajo |
| 2011 | 569 | 54 | Bajo |
| 2012 | 739 | 65 | Bajo |
| 2013 | 441 | 56 | Bajo |
| 2014 | 799 | 66 | Bajo |