Presupuesto de ingresos 2013 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110492 | Impuesto incremento valor urbano | 98,948.03 | 1,160.37 | 100,108.40 | 101,445.09 | 84,811.50 | 16,633.59 | |
| 110684 | Tasa basura | 133,423.22 | 1,936.44 | 135,359.67 | 127,985.07 | 116,832.72 | 11,152.35 | |
| 110950 | Aportacion foral fondo financiacion | 689,665.69 | 3,821.08 | 693,486.76 | 693,843.09 | 636,472.64 | 57,370.45 | |
| 111022 | Impuesto sobre construcciones | 60,444.60 | 6,188.49 | 66,633.09 | 57,109.39 | 54,070.00 | 3,039.39 | |
| 111654 | IBI rustica | 38,724.02 | 1,297.22 | 40,021.24 | 35,811.18 | 33,659.10 | 2,152.07 | |
| 111894 | Aportacion estatal participacion tributos | 439,860.43 | 44,438.91 | 484,299.34 | 430,410.93 | 367,660.99 | 62,749.94 | |
| 113732 | Tasa cementerio | 16,876.82 | 243.46 | 17,120.28 | 16,887.25 | 15,290.51 | 1,596.74 | |
| 113956 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 300,012.08 | 1,698.75 | 301,710.83 | 311,811.58 | 257,156.94 | 54,654.64 | |
| 114119 | IAE actividades economicas | 73,273.58 | 3,416.82 | 76,690.40 | 69,605.27 | 60,615.89 | 8,989.38 | |
| 116820 | Tasa licencia obras | 45,568.27 | 160.88 | 45,729.15 | 47,527.22 | 39,256.84 | 8,270.38 | |
| 119053 | Tasa expedicion documentos | 4,925.71 | 78.60 | 5,004.31 | 4,955.61 | 4,328.34 | 627.27 | |
| 119154 | IBI urbana | 735,551.97 | 70,928.45 | 806,480.42 | 706,023.99 | 612,780.79 | 93,243.20 | |
| TOTALES | 2,637,274.42 | 135,369.47 | 2,772,643.89 | 2,603,415.67 | 2,282,936.26 | 320,479.40 | ||
12 partidas