Presupuesto de ingresos 2012 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110086 | Aportacion estatal participacion tributos | 531,037.49 | 13,079.08 | 544,116.57 | 482,664.52 | 436,375.12 | 46,289.41 | |
| 112295 | IAE actividades economicas | 49,475.42 | 915.93 | 50,391.35 | 52,065.95 | 46,321.66 | 5,744.29 | |
| 112608 | Impuesto sobre construcciones | 46,339.42 | 1,395.77 | 47,735.18 | 43,664.90 | 35,777.31 | 7,887.59 | |
| 113877 | Tasa licencia obras | 48,401.56 | 293.52 | 48,695.07 | 41,755.23 | 37,892.41 | 3,862.82 | |
| 116169 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 170,624.77 | 6,214.38 | 176,839.15 | 159,481.54 | 143,313.41 | 16,168.13 | |
| 117112 | Tasa expedicion documentos | 3,422.88 | 195.13 | 3,618.01 | 3,222.59 | 2,957.38 | 265.21 | |
| 117235 | Tasa basura | 282,247.49 | 1,444.74 | 283,692.24 | 262,564.48 | 248,939.50 | 13,624.98 | |
| 117667 | IBI urbana | 1,150,531.12 | 16,126.58 | 1,166,657.70 | 1,040,840.70 | 971,555.67 | 69,285.03 | |
| 118603 | IBI rustica | 47,085.36 | 1,510.89 | 48,596.25 | 48,296.99 | 40,457.39 | 7,839.59 | |
| 118654 | Aportacion foral fondo financiacion | 790,659.44 | 20,125.37 | 810,784.81 | 746,263.54 | 660,548.76 | 85,714.78 | |
| 119401 | Tasa cementerio | 8,294.36 | 152.57 | 8,446.93 | 7,560.84 | 6,851.38 | 709.46 | |
| 119648 | Impuesto incremento valor urbano | 214,862.25 | 4,206.47 | 219,068.72 | 188,176.93 | 174,034.55 | 14,142.38 | |
| TOTALES | 3,342,981.56 | 65,660.43 | 3,408,641.98 | 3,076,558.21 | 2,805,024.54 | 271,533.67 | ||
12 partidas