Presupuesto de ingresos 2009 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111660 | IAE actividades economicas | 97,265.36 | 787.72 | 98,053.08 | 95,835.10 | 86,251.12 | 9,583.98 | |
| 111820 | IBI rustica | 36,103.24 | 290.66 | 36,393.90 | 36,145.13 | 30,601.35 | 5,543.78 | |
| 113609 | Aportacion estatal participacion tributos | 660,160.27 | 11,941.09 | 672,101.35 | 670,893.24 | 634,302.32 | 36,590.92 | |
| 113910 | Impuesto incremento valor urbano | 88,046.61 | 1,274.19 | 89,320.80 | 84,054.73 | 79,312.48 | 4,742.26 | |
| 114719 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 342,638.58 | 6,112.39 | 348,750.96 | 329,692.30 | 274,272.71 | 55,419.59 | |
| 114763 | Tasa basura | 287,689.56 | 2,049.33 | 289,738.89 | 251,719.94 | 209,376.21 | 42,343.73 | |
| 115468 | Tasa expedicion documentos | 5,285.54 | 323.07 | 5,608.61 | 4,790.57 | 4,533.64 | 256.93 | |
| 115500 | Tasa cementerio | 7,297.13 | 154.27 | 7,451.41 | 6,353.91 | 5,336.94 | 1,016.96 | |
| 115889 | Aportacion foral fondo financiacion | 677,658.74 | 51,027.03 | 728,685.77 | 635,112.56 | 524,963.12 | 110,149.44 | |
| 117764 | Tasa licencia obras | 43,489.53 | 491.89 | 43,981.42 | 44,587.72 | 39,078.25 | 5,509.47 | |
| 117776 | Impuesto sobre construcciones | 67,397.71 | 132.69 | 67,530.39 | 57,532.30 | 48,319.33 | 9,212.97 | |
| 119733 | IBI urbana | 596,355.69 | 16,584.09 | 612,939.78 | 527,112.46 | 433,455.39 | 93,657.07 | |
| TOTALES | 2,909,387.96 | 91,168.42 | 3,000,556.36 | 2,743,829.96 | 2,369,802.86 | 374,027.10 | ||
12 partidas