Presupuesto de ingresos 2003 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110245 | Tasa basura | 436,824.67 | 6,788.49 | 443,613.15 | 385,421.22 | 321,183.90 | 64,237.31 | |
| 110700 | Aportacion foral fondo financiacion | 952,332.35 | 27,664.72 | 979,997.08 | 993,959.10 | 776,630.24 | 217,328.86 | |
| 112483 | Impuesto incremento valor urbano | 166,088.24 | 1,667.80 | 167,756.04 | 165,456.43 | 133,018.15 | 32,438.29 | |
| 112639 | Impuesto sobre construcciones | 73,721.64 | 1,262.09 | 74,983.72 | 68,097.84 | 60,334.01 | 7,763.83 | |
| 113193 | IAE actividades economicas | 68,397.20 | 1,204.29 | 69,601.49 | 68,553.10 | 57,332.61 | 11,220.49 | |
| 113938 | IBI rustica | 53,971.93 | 269.64 | 54,241.57 | 49,168.92 | 41,679.67 | 7,489.25 | |
| 114227 | Tasa expedicion documentos | 6,373.60 | 486.09 | 6,859.69 | 6,329.40 | 5,245.34 | 1,084.06 | |
| 114624 | IBI urbana | 658,766.11 | 38,010.76 | 696,776.86 | 620,371.93 | 581,886.73 | 38,485.19 | |
| 114844 | Tasa cementerio | 6,280.32 | 123.69 | 6,404.01 | 5,672.91 | 5,169.32 | 503.58 | |
| 116702 | Aportacion estatal participacion tributos | 443,813.39 | 6,068.00 | 449,881.39 | 427,922.00 | 352,899.00 | 75,023.00 | |
| 117060 | Tasa licencia obras | 45,266.78 | 4,909.05 | 50,175.82 | 52,628.46 | 41,921.68 | 10,706.79 | |
| 118251 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 193,965.17 | 3,679.70 | 197,644.88 | 201,677.90 | 167,255.58 | 34,422.33 | |
| TOTALES | 3,105,801.40 | 92,134.32 | 3,197,935.70 | 3,045,259.21 | 2,544,556.23 | 500,702.98 | ||
12 partidas