Presupuesto de ingresos 2002 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110205 | Impuesto sobre construcciones | 84,743.32 | 671.31 | 85,414.63 | 85,304.58 | 77,386.46 | 7,918.12 | |
| 110984 | Tasa basura | 259,440.58 | 48,171.66 | 307,612.23 | 295,563.43 | 272,219.26 | 23,344.16 | |
| 111209 | Impuesto incremento valor urbano | 145,658.57 | 1,508.68 | 147,167.24 | 129,250.44 | 106,199.63 | 23,050.81 | |
| 111430 | IBI rustica | 101,579.91 | 181.09 | 101,761.00 | 104,137.58 | 95,726.57 | 8,411.01 | |
| 112051 | Tasa expedicion documentos | 6,160.33 | 28.55 | 6,188.88 | 6,278.63 | 5,939.07 | 339.56 | |
| 113680 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 281,184.24 | 21,351.87 | 302,536.11 | 299,595.56 | 267,439.09 | 32,156.48 | |
| 113771 | IBI urbana | 694,305.04 | 11,645.81 | 705,950.85 | 697,973.46 | 633,207.24 | 64,766.22 | |
| 114829 | IAE actividades economicas | 70,688.52 | 5,793.97 | 76,482.49 | 71,451.12 | 58,291.63 | 13,159.48 | |
| 114908 | Tasa licencia obras | 37,847.75 | 610.32 | 38,458.07 | 32,790.96 | 26,197.20 | 6,593.76 | |
| 116951 | Aportacion foral fondo financiacion | 670,752.94 | 2,578.81 | 673,331.75 | 686,341.77 | 538,619.27 | 147,722.50 | |
| 119373 | Tasa cementerio | 8,026.57 | 136.99 | 8,163.55 | 8,527.85 | 7,407.76 | 1,120.09 | |
| 119914 | Aportacion estatal participacion tributos | 585,975.15 | 49,107.48 | 635,082.63 | 560,755.66 | 513,970.51 | 46,785.15 | |
| TOTALES | 2,946,362.92 | 141,786.54 | 3,088,149.43 | 2,977,971.04 | 2,602,603.69 | 375,367.34 | ||
12 partidas