Presupuesto de ingresos 1999 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110855 | Impuesto sobre construcciones | 13,154,526 | 139,651 | 13,294,177 | 12,912,693 | 11,017,810 | 1,894,882 | |
| 111885 | IBI urbana | 64,479,361 | 456,840 | 64,936,201 | 65,714,818 | 59,090,413 | 6,624,405 | |
| 112135 | Tasa basura | 23,785,948 | 227,131 | 24,013,079 | 22,951,038 | 19,351,643 | 3,599,395 | |
| 113121 | Tasa expedicion documentos | 625,530 | 22,287 | 647,817 | 612,084 | 556,609 | 55,474 | |
| 114134 | Tasa licencia obras | 9,563,827 | 91,792 | 9,655,620 | 8,233,659 | 7,194,576 | 1,039,082 | |
| 114522 | Tasa cementerio | 1,044,684 | 42,727 | 1,087,411 | 1,051,866 | 983,568 | 68,297 | |
| 115021 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 38,894,135 | 268,435 | 39,162,570 | 33,692,777 | 26,910,736 | 6,782,041 | |
| 115957 | Impuesto incremento valor urbano | 20,971,497 | 405,972 | 21,377,469 | 18,374,176 | 14,459,579 | 3,914,597 | |
| 116575 | IAE actividades economicas | 19,560,689 | 331,657 | 19,892,347 | 17,111,219 | 14,531,541 | 2,579,678 | |
| 118231 | IBI rustica | 8,926,758 | 858,214 | 9,784,973 | 8,608,283 | 6,890,744 | 1,717,538 | |
| 118742 | Aportacion estatal participacion tributos | 112,427,834 | 615,613 | 113,043,448 | 101,796,201 | 94,579,136 | 7,217,064 | |
| 119181 | Aportacion foral fondo financiacion | 121,191,215 | 351,910 | 121,543,125 | 115,560,030 | 90,566,560 | 24,993,469 | |
| TOTALES | 434,626,004 | 3,812,229 | 438,438,237 | 406,618,844 | 346,132,915 | 60,485,922 | ||
12 partidas