Presupuesto de ingresos 1996 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111219 | Tasa basura | 34,452,205 | 904,778 | 35,356,984 | 33,278,473 | 31,301,927 | 1,976,545 | |
| 111458 | Aportacion foral fondo financiacion | 119,729,610 | 2,109,617 | 121,839,228 | 126,119,095 | 102,140,618 | 23,978,477 | |
| 112044 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 50,164,591 | 1,139,302 | 51,303,894 | 53,307,090 | 41,580,305 | 11,726,784 | |
| 112111 | IAE actividades economicas | 14,877,114 | 102,815 | 14,979,929 | 14,989,123 | 11,907,115 | 3,082,007 | |
| 112322 | Tasa licencia obras | 3,595,035 | 62,247 | 3,657,282 | 3,202,676 | 2,836,909 | 365,767 | |
| 113400 | IBI rustica | 5,521,368 | 48,482 | 5,569,850 | 5,626,120 | 4,506,059 | 1,120,061 | |
| 114926 | Impuesto incremento valor urbano | 33,511,788 | 534,289 | 34,046,078 | 32,278,697 | 26,894,582 | 5,384,114 | |
| 115770 | Impuesto sobre construcciones | 13,022,777 | 605,692 | 13,628,469 | 11,706,134 | 9,203,887 | 2,502,247 | |
| 116969 | Tasa cementerio | 881,985 | 9,056 | 891,041 | 872,431 | 786,458 | 85,973 | |
| 117105 | Aportacion estatal participacion tributos | 83,549,327 | 2,368,598 | 85,917,926 | 80,020,197 | 66,896,147 | 13,124,050 | |
| 118789 | IBI urbana | 181,568,756 | 3,850,733 | 185,419,490 | 181,774,168 | 165,068,467 | 16,705,701 | |
| 119235 | Tasa expedicion documentos | 1,306,135 | 22,690 | 1,328,825 | 1,170,294 | 1,110,277 | 60,017 | |
| TOTALES | 542,180,691 | 11,758,299 | 553,938,996 | 544,344,498 | 464,232,751 | 80,111,743 | ||
12 partidas