Presupuesto de ingresos 1995 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111041 | Aportacion foral fondo financiacion | 295,779,240 | 2,966,424 | 298,745,665 | 295,802,537 | 250,528,601 | 45,273,935 | |
| 116172 | IBI urbana | 70,816,990 | 446,845 | 71,263,835 | 73,731,814 | 67,238,001 | 6,493,812 | |
| 116261 | Tasa cementerio | 953,531 | 20,554 | 974,085 | 844,072 | 728,575 | 115,496 | |
| 116413 | IAE actividades economicas | 11,820,537 | 78,135 | 11,898,673 | 10,578,140 | 9,790,733 | 787,406 | |
| 116452 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 36,745,978 | 377,228 | 37,123,207 | 35,839,912 | 30,647,434 | 5,192,478 | |
| 117905 | Impuesto incremento valor urbano | 22,009,191 | 73,052 | 22,082,244 | 22,017,406 | 17,207,759 | 4,809,646 | |
| 117988 | IBI rustica | 9,831,101 | 120,827 | 9,951,929 | 9,401,431 | 7,889,796 | 1,511,635 | |
| 118352 | Tasa expedicion documentos | 590,577 | 82,929 | 673,506 | 665,926 | 530,126 | 135,799 | |
| 118445 | Tasa licencia obras | 8,047,962 | 112,243 | 8,160,205 | 7,329,260 | 6,325,638 | 1,003,622 | |
| 119432 | Impuesto sobre construcciones | 15,657,309 | 145,457 | 15,802,767 | 16,419,275 | 13,134,582 | 3,284,693 | |
| 119714 | Aportacion estatal participacion tributos | 72,623,784 | 3,093,996 | 75,717,781 | 73,013,491 | 58,184,817 | 14,828,674 | |
| 119768 | Tasa basura | 27,024,963 | 2,934,390 | 29,959,354 | 30,125,513 | 27,927,323 | 2,198,189 | |
| TOTALES | 571,901,163 | 10,452,080 | 582,353,251 | 575,768,777 | 490,133,385 | 85,635,385 | ||
12 partidas