Presupuesto de gastos 2013 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126559 | Retribuciones personal funcionario | 180,672.81 | 5,855.73 | 186,528.54 | 174,936.34 | 171,654.99 | 146,961.85 | 111,224.80 | 39,566.69 | |
| 1 | 133242 | Retribuciones personal laboral | 82,722.18 | 2,762.30 | 85,484.49 | 83,529.47 | 78,490.73 | 68,870.77 | 54,442.19 | 16,613.72 | |
| 1 | 164290 | Cotizaciones sociales | 97,328.21 | 7,782.12 | 105,110.33 | 104,103.06 | 98,315.54 | 86,873.67 | 81,329.58 | 18,236.65 | |
| 1 | 212808 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 64,223.73 | 1,674.59 | 65,898.32 | 61,939.96 | 61,825.90 | 54,668.74 | 41,582.41 | 11,229.57 | |
| 1 | 229623 | Material, suministros y otros | 44,222.50 | 8,494.99 | 52,717.49 | 45,231.02 | 44,491.45 | 43,254.55 | 40,912.12 | 9,462.94 | |
| 1 | 239570 | Indemnizaciones por razon del servicio | 6,988.45 | 49.08 | 7,037.53 | 6,682.32 | 6,182.41 | 5,695.27 | 5,255.60 | 1,342.26 | |
| 1 | 468343 | Transferencias a entidades locales | 12,537.37 | 75.31 | 12,612.69 | 11,714.93 | 11,230.68 | 11,048.80 | 9,490.53 | 1,563.88 | |
| 1 | 609523 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 42,213.68 | 5,982.85 | 48,196.52 | 42,554.10 | 39,840.86 | 38,679.24 | 32,531.44 | 9,517.28 | |
| 1 | 625014 | Inversion nueva edificios | 184,144.70 | 5,757.21 | 189,901.91 | 182,826.81 | 172,516.08 | 159,169.36 | 127,803.58 | 30,732.55 | |
| 1 | 760675 | Transferencias capital a entes locales | 18,780.13 | 751.48 | 19,531.60 | 17,799.99 | 17,521.60 | 15,671.02 | 13,131.46 | 3,860.58 | |
| 2 | 212943 | Mantenimiento alumbrado publico | 56,818.24 | 1,283.50 | 58,101.74 | 54,150.69 | 50,157.23 | 44,574.70 | 35,765.87 | 13,527.04 | |
| 2 | 221943 | Suministro electrico ayuntamiento | 61,931.79 | 2,416.10 | 64,347.89 | 62,567.68 | 60,983.67 | 54,179.42 | 49,427.76 | 10,168.47 | |
| 2 | 602259 | Renovacion red alumbrado | 134,230.63 | 12,090.48 | 146,321.12 | 134,732.57 | 129,479.59 | 123,855.31 | 97,144.01 | 22,465.80 | |
| 3 | 226513 | Material recogida residuos | 20,352.25 | 917.33 | 21,269.58 | 19,951.94 | 19,237.84 | 17,614.62 | 16,510.39 | 3,654.96 | |
| 3 | 635582 | Adquisicion contenedores | 40,157.48 | 91.62 | 40,249.11 | 38,425.47 | 35,995.70 | 32,863.93 | 28,869.08 | 7,385.17 | |
| 4 | 136140 | Personal limpieza viaria | 36,071.08 | 2,996.39 | 39,067.47 | 35,285.71 | 33,099.38 | 30,107.22 | 27,792.10 | 8,960.25 | |
| 4 | 218809 | Mantenimiento parques y jardines | 25,090.16 | 2,020.54 | 27,110.70 | 23,609.90 | 23,566.92 | 23,312.30 | 20,530.77 | 3,798.40 | |
| 5 | 139880 | Personal cultura y biblioteca | 97,350.26 | 1,738.84 | 99,089.10 | 98,326.50 | 90,961.52 | 82,238.38 | 70,659.12 | 16,850.72 | |
| 5 | 225388 | Material biblioteca | 8,726.94 | 64.69 | 8,791.63 | 7,515.16 | 7,328.20 | 6,730.26 | 5,336.69 | 2,061.37 | |
| 5 | 461139 | Subvenciones asociaciones culturales | 31,670.18 | 425.67 | 32,095.85 | 29,806.12 | 28,505.77 | 25,701.12 | 19,341.14 | 6,394.73 | |
| 6 | 135354 | Personal deportes | 60,816.17 | 904.10 | 61,720.27 | 57,428.73 | 55,031.66 | 47,306.69 | 45,871.99 | 14,413.58 | |
| 6 | 213383 | Mantenimiento polideportivo | 18,159.18 | 772.90 | 18,932.09 | 17,440.56 | 16,887.64 | 16,574.91 | 14,670.83 | 2,357.18 | |
| 6 | 228233 | Material deportivo | 19,746.66 | 396.71 | 20,143.37 | 18,949.42 | 17,807.66 | 15,956.46 | 14,056.41 | 4,186.91 | |
| 7 | 138044 | Personal servicios sociales | 65,632.38 | 6,950.17 | 72,582.55 | 71,286.89 | 68,186.23 | 64,643.57 | 59,063.47 | 7,938.98 | |
| 7 | 464874 | Ayudas emergencia social | 19,647.27 | 5,138.12 | 24,785.39 | 21,735.22 | 21,070.53 | 19,184.53 | 16,085.71 | 5,600.87 | |
| 8 | 213006 | Mantenimiento via publica | 104,629.63 | 6,901.13 | 111,530.76 | 109,615.92 | 102,231.60 | 99,528.37 | 86,955.91 | 12,002.39 | |
| 8 | 601094 | Pavimentacion calles | 407,903.55 | 3,961.25 | 411,864.80 | 411,394.64 | 396,677.37 | 392,450.49 | 301,246.07 | 19,414.31 | |
| 9 | 221724 | Asesoria juridica externa | 25,344.29 | 1,001.54 | 26,345.83 | 23,213.46 | 21,439.28 | 18,303.58 | 16,417.20 | 8,042.25 | |
| 9 | 237568 | Dietas concejales | 8,704.92 | 2,020.05 | 10,724.97 | 9,133.50 | 8,486.61 | 8,303.30 | 6,852.17 | 2,421.67 | |
| 9 | 467607 | Aportacion mancomunidad | 17,799.09 | 1,026.56 | 18,825.66 | 18,684.51 | 17,399.40 | 16,787.98 | 15,840.46 | 2,037.67 | |
| TOTALES | 1,994,615.91 | 92,303.35 | 2,086,919.30 | 1,994,572.59 | 1,906,604.04 | 1,771,110.41 | 1,466,140.86 | 315,808.84 | |||
30 partidas