Presupuesto de gastos 2012 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121618 | Retribuciones personal funcionario | 162,066.51 | 5,601.95 | 167,668.47 | 163,336.12 | 151,849.88 | 133,378.61 | 123,107.22 | 34,289.86 | |
| 1 | 139602 | Retribuciones personal laboral | 69,212.37 | 5,984.43 | 75,196.81 | 66,954.72 | 63,303.47 | 58,709.98 | 44,916.39 | 16,486.83 | |
| 1 | 160474 | Cotizaciones sociales | 73,639.70 | 11,870.06 | 85,509.76 | 85,041.27 | 82,830.86 | 73,262.59 | 64,293.98 | 12,247.17 | |
| 1 | 212058 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 39,885.81 | 237.96 | 40,123.77 | 35,329.72 | 35,239.03 | 31,794.86 | 31,051.53 | 8,328.91 | |
| 1 | 224017 | Material, suministros y otros | 73,199.87 | 16,409.52 | 89,609.39 | 76,181.44 | 72,918.75 | 70,447.68 | 57,522.46 | 19,161.71 | |
| 1 | 232743 | Indemnizaciones por razon del servicio | 4,850.30 | 771.99 | 5,622.28 | 5,075.31 | 4,925.97 | 4,590.62 | 3,981.80 | 1,031.66 | |
| 1 | 460746 | Transferencias a entidades locales | 9,109.99 | 8,350.16 | 17,460.14 | 16,740.11 | 16,738.53 | 16,285.90 | 13,004.22 | 1,174.24 | |
| 1 | 608271 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 158,478.19 | 8,843.77 | 167,321.96 | 148,783.37 | 145,839.77 | 133,207.20 | 107,440.07 | 34,114.76 | |
| 1 | 625270 | Inversion nueva edificios | 163,553.70 | 12,314.18 | 175,867.89 | 167,738.71 | 162,994.29 | 138,591.87 | 119,133.80 | 37,276.02 | |
| 1 | 760157 | Transferencias capital a entes locales | 24,475.79 | 3,221.53 | 27,697.32 | 26,813.66 | 26,060.94 | 22,434.64 | 16,985.67 | 5,262.68 | |
| 2 | 217294 | Mantenimiento alumbrado publico | 72,026.05 | 2,102.76 | 74,128.81 | 71,548.75 | 69,814.58 | 59,424.80 | 50,892.54 | 14,704.01 | |
| 2 | 223162 | Suministro electrico ayuntamiento | 76,185.65 | 1,011.14 | 77,196.79 | 76,286.63 | 72,367.46 | 62,423.83 | 55,625.36 | 14,772.97 | |
| 2 | 604968 | Renovacion red alumbrado | 196,834.88 | 1,144.19 | 197,979.07 | 189,190.22 | 183,227.35 | 155,926.28 | 152,243.40 | 42,052.79 | |
| 3 | 226490 | Material recogida residuos | 27,645.00 | 2,001.62 | 29,646.62 | 26,061.32 | 25,516.77 | 24,090.50 | 21,408.84 | 5,556.11 | |
| 3 | 632876 | Adquisicion contenedores | 20,046.75 | 1,807.35 | 21,854.10 | 20,290.70 | 19,937.24 | 17,482.15 | 15,837.70 | 4,371.95 | |
| 4 | 138732 | Personal limpieza viaria | 76,731.26 | 1,895.76 | 78,627.03 | 74,499.46 | 73,628.47 | 65,913.67 | 62,235.60 | 12,713.35 | |
| 4 | 216667 | Mantenimiento parques y jardines | 21,553.21 | 1,571.28 | 23,124.49 | 22,288.62 | 22,081.43 | 19,463.38 | 15,841.73 | 3,661.11 | |
| 5 | 136883 | Personal cultura y biblioteca | 51,653.07 | 1,789.02 | 53,442.09 | 52,480.92 | 51,673.44 | 51,086.27 | 40,965.80 | 2,355.81 | |
| 5 | 226944 | Material biblioteca | 5,867.00 | 72.27 | 5,939.27 | 5,069.78 | 4,987.54 | 4,892.32 | 4,615.01 | 1,046.95 | |
| 5 | 464050 | Subvenciones asociaciones culturales | 14,047.03 | 707.09 | 14,754.12 | 13,279.27 | 13,060.55 | 12,826.72 | 11,908.61 | 1,927.40 | |
| 6 | 137185 | Personal deportes | 64,884.08 | 2,388.93 | 67,273.01 | 57,794.44 | 53,325.06 | 47,665.09 | 45,042.04 | 19,607.92 | |
| 6 | 211066 | Mantenimiento polideportivo | 28,577.60 | 736.59 | 29,314.19 | 26,724.75 | 26,435.24 | 25,384.34 | 22,681.46 | 3,929.85 | |
| 6 | 227429 | Material deportivo | 10,167.28 | 5,850.09 | 16,017.37 | 14,430.73 | 14,358.68 | 13,778.73 | 11,773.07 | 2,238.64 | |
| 7 | 135378 | Personal servicios sociales | 74,892.23 | 11,631.70 | 86,523.93 | 85,282.78 | 79,319.69 | 73,072.92 | 60,777.67 | 13,451.00 | |
| 7 | 467888 | Ayudas emergencia social | 39,596.36 | 110.85 | 39,707.21 | 34,111.42 | 32,233.02 | 29,364.88 | 28,505.68 | 10,342.33 | |
| 8 | 215862 | Mantenimiento via publica | 29,107.09 | 8,751.97 | 37,859.05 | 33,933.11 | 32,149.32 | 28,986.99 | 21,794.12 | 8,872.06 | |
| 8 | 609609 | Pavimentacion calles | 283,709.55 | 628.65 | 284,338.20 | 265,548.42 | 245,464.62 | 220,460.18 | 214,859.94 | 63,878.02 | |
| 9 | 223298 | Asesoria juridica externa | 33,655.20 | 3,878.02 | 37,533.22 | 37,431.45 | 36,232.93 | 32,477.76 | 28,678.98 | 5,055.46 | |
| 9 | 235500 | Dietas concejales | 13,762.71 | 167.82 | 13,930.53 | 13,490.03 | 12,456.36 | 10,970.52 | 8,237.22 | 2,960.00 | |
| 9 | 463655 | Aportacion mancomunidad | 23,078.87 | 288.62 | 23,367.49 | 22,555.52 | 22,221.08 | 21,399.30 | 17,899.65 | 1,968.20 | |
| TOTALES | 1,942,493.10 | 122,141.27 | 2,064,634.38 | 1,934,292.75 | 1,853,192.32 | 1,659,794.58 | 1,473,261.56 | 404,839.77 | |||
30 partidas