Presupuesto de gastos 2011 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122863 | Retribuciones personal funcionario | 176,589.69 | 3,655.35 | 180,245.04 | 160,178.96 | 151,725.66 | 136,512.70 | 103,850.06 | 43,732.34 | |
| 1 | 139127 | Retribuciones personal laboral | 82,864.24 | 11,213.67 | 94,077.91 | 89,413.80 | 87,313.68 | 85,543.70 | 72,772.04 | 8,534.21 | |
| 1 | 167490 | Cotizaciones sociales | 136,099.36 | 614.48 | 136,713.84 | 126,610.12 | 118,173.29 | 102,400.50 | 81,637.66 | 34,313.34 | |
| 1 | 215926 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 35,857.50 | 1,959.39 | 37,816.88 | 36,299.78 | 33,684.14 | 31,683.07 | 26,200.62 | 6,133.81 | |
| 1 | 222258 | Material, suministros y otros | 50,619.56 | 3,243.81 | 53,863.37 | 47,167.57 | 44,397.95 | 42,183.74 | 35,664.32 | 11,679.63 | |
| 1 | 234022 | Indemnizaciones por razon del servicio | 4,663.86 | 720.91 | 5,384.77 | 4,907.66 | 4,695.16 | 4,551.18 | 4,245.15 | 833.59 | |
| 1 | 465928 | Transferencias a entidades locales | 25,901.86 | 5,375.46 | 31,277.32 | 29,012.91 | 26,853.38 | 24,097.22 | 20,299.01 | 7,180.10 | |
| 1 | 602693 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 92,814.83 | 923.54 | 93,738.38 | 93,425.29 | 93,276.16 | 89,719.53 | 85,362.48 | 4,018.85 | |
| 1 | 624846 | Inversion nueva edificios | 123,162.85 | 262,802.32 | 385,965.17 | 369,844.43 | 349,538.35 | 313,949.07 | 295,178.31 | 72,016.11 | |
| 1 | 768648 | Transferencias capital a entes locales | 21,857.24 | 573.90 | 22,431.13 | 22,052.87 | 21,390.16 | 20,032.87 | 17,061.86 | 2,398.26 | |
| 2 | 215657 | Mantenimiento alumbrado publico | 55,296.46 | 1,962.76 | 57,259.23 | 51,543.26 | 50,409.72 | 48,071.08 | 37,446.47 | 9,188.15 | |
| 2 | 228861 | Suministro electrico ayuntamiento | 67,937.28 | 4,997.88 | 72,935.16 | 70,277.18 | 65,554.71 | 55,977.48 | 52,239.18 | 16,957.68 | |
| 2 | 609708 | Renovacion red alumbrado | 55,904.13 | 3,727.40 | 59,631.54 | 55,206.35 | 54,022.66 | 52,284.31 | 42,336.90 | 7,347.23 | |
| 3 | 228315 | Material recogida residuos | 36,017.75 | 2,852.56 | 38,870.31 | 34,777.04 | 34,044.94 | 31,098.03 | 30,354.12 | 7,772.28 | |
| 3 | 639529 | Adquisicion contenedores | 45,934.46 | 2,635.14 | 48,569.60 | 45,622.99 | 43,251.83 | 38,486.99 | 35,812.20 | 10,082.61 | |
| 4 | 139385 | Personal limpieza viaria | 90,792.81 | 3,165.86 | 93,958.67 | 84,485.48 | 81,662.78 | 78,820.75 | 65,664.90 | 15,137.92 | |
| 4 | 211606 | Mantenimiento parques y jardines | 22,943.45 | 1,433.57 | 24,377.02 | 22,274.09 | 20,723.92 | 18,238.50 | 14,006.38 | 6,138.52 | |
| 5 | 138623 | Personal cultura y biblioteca | 42,979.16 | 4,029.66 | 47,008.82 | 46,984.22 | 45,815.32 | 45,022.48 | 41,343.91 | 1,986.34 | |
| 5 | 226831 | Material biblioteca | 10,372.21 | 28.05 | 10,400.26 | 9,042.06 | 8,828.33 | 8,571.05 | 6,661.02 | 1,829.20 | |
| 5 | 463484 | Subvenciones asociaciones culturales | 19,377.62 | 201.49 | 19,579.11 | 19,349.14 | 17,985.05 | 17,433.35 | 13,517.43 | 2,145.75 | |
| 6 | 136056 | Personal deportes | 42,106.08 | 642.50 | 42,748.59 | 42,691.00 | 40,311.44 | 37,007.10 | 34,489.76 | 5,741.49 | |
| 6 | 212329 | Mantenimiento polideportivo | 35,010.83 | 4,560.07 | 39,570.90 | 35,317.91 | 33,009.75 | 31,476.53 | 23,622.50 | 8,094.37 | |
| 6 | 228971 | Material deportivo | 6,729.54 | 504.03 | 7,233.57 | 6,762.41 | 6,708.46 | 6,436.03 | 5,530.49 | 797.54 | |
| 7 | 139924 | Personal servicios sociales | 52,248.40 | 11,376.10 | 63,624.51 | 60,448.57 | 56,333.15 | 53,623.58 | 41,319.24 | 10,000.93 | |
| 7 | 466712 | Ayudas emergencia social | 13,811.43 | 1,059.83 | 14,871.25 | 14,136.12 | 13,506.32 | 12,004.86 | 9,248.08 | 2,866.40 | |
| 8 | 212714 | Mantenimiento via publica | 125,464.47 | 36,152.31 | 161,616.78 | 150,975.39 | 140,392.40 | 130,327.58 | 103,513.74 | 31,289.20 | |
| 8 | 608878 | Pavimentacion calles | 264,315.72 | 14,941.21 | 279,256.93 | 257,300.45 | 255,177.50 | 221,197.98 | 213,527.23 | 58,058.95 | |
| 9 | 222945 | Asesoria juridica externa | 38,725.25 | 6,570.45 | 45,295.71 | 39,076.48 | 37,618.28 | 33,663.11 | 29,806.85 | 11,632.60 | |
| 9 | 238053 | Dietas concejales | 11,145.50 | 1,775.00 | 12,920.49 | 11,480.85 | 10,667.68 | 9,215.88 | 7,268.34 | 3,704.61 | |
| 9 | 462360 | Aportacion mancomunidad | 7,032.44 | 1,330.22 | 8,362.66 | 8,313.90 | 7,769.47 | 7,379.93 | 6,040.81 | 982.73 | |
| TOTALES | 1,794,575.98 | 395,028.92 | 2,189,604.92 | 2,044,978.28 | 1,954,841.64 | 1,787,010.18 | 1,556,021.06 | 402,594.74 | |||
30 partidas