Presupuesto de gastos 2009 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122690 | Retribuciones personal funcionario | 198,653.49 | 23,784.54 | 222,438.03 | 192,721.93 | 187,711.54 | 176,901.42 | 160,562.11 | 45,536.61 | |
| 1 | 139376 | Retribuciones personal laboral | 95,378.89 | 1,519.49 | 96,898.38 | 87,854.82 | 85,581.05 | 81,927.25 | 66,805.17 | 14,971.13 | |
| 1 | 161007 | Cotizaciones sociales | 114,104.83 | 13,589.22 | 127,694.05 | 110,404.59 | 104,620.65 | 94,161.86 | 78,228.91 | 33,532.19 | |
| 1 | 214002 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 30,566.05 | 20,947.53 | 51,513.58 | 44,292.67 | 41,829.68 | 37,532.24 | 28,319.34 | 13,981.35 | |
| 1 | 225344 | Material, suministros y otros | 62,731.21 | 2,965.68 | 65,696.89 | 60,471.03 | 55,740.92 | 49,849.78 | 43,926.69 | 15,847.12 | |
| 1 | 235283 | Indemnizaciones por razon del servicio | 6,482.68 | 19.83 | 6,502.51 | 5,854.83 | 5,621.93 | 5,380.68 | 4,455.71 | 1,121.83 | |
| 1 | 464908 | Transferencias a entidades locales | 12,702.18 | 719.80 | 13,421.98 | 12,993.44 | 12,827.52 | 11,865.67 | 9,683.48 | 1,556.30 | |
| 1 | 600779 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 72,172.26 | 26,568.03 | 98,740.29 | 98,117.35 | 95,901.52 | 89,279.24 | 79,112.91 | 9,461.05 | |
| 1 | 624479 | Inversion nueva edificios | 195,750.72 | 57,352.80 | 253,103.52 | 226,597.78 | 223,047.02 | 203,108.28 | 177,554.81 | 49,995.24 | |
| 1 | 763279 | Transferencias capital a entes locales | 18,489.48 | 1,101.13 | 19,590.60 | 18,261.08 | 18,087.08 | 16,963.84 | 14,737.02 | 2,626.77 | |
| 2 | 213057 | Mantenimiento alumbrado publico | 64,157.61 | 1,027.53 | 65,185.14 | 60,616.18 | 58,746.40 | 56,260.06 | 47,807.36 | 8,925.09 | |
| 2 | 229276 | Suministro electrico ayuntamiento | 94,390.22 | 1,271.00 | 95,661.22 | 84,761.20 | 83,041.80 | 79,485.47 | 75,046.05 | 16,175.75 | |
| 2 | 606722 | Renovacion red alumbrado | 72,074.34 | 2,432.79 | 74,507.13 | 67,940.50 | 66,982.33 | 62,993.26 | 50,960.46 | 11,513.87 | |
| 3 | 229851 | Material recogida residuos | 31,535.16 | 4,855.36 | 36,390.52 | 33,581.44 | 33,558.05 | 30,507.04 | 29,234.92 | 5,883.48 | |
| 3 | 633310 | Adquisicion contenedores | 22,885.79 | 119.29 | 23,005.08 | 21,827.24 | 20,388.36 | 19,763.51 | 19,203.63 | 3,241.57 | |
| 4 | 137961 | Personal limpieza viaria | 89,203.21 | 1,924.16 | 91,127.36 | 90,513.46 | 89,765.99 | 84,742.16 | 80,819.90 | 6,385.21 | |
| 4 | 216503 | Mantenimiento parques y jardines | 38,223.58 | 946.76 | 39,170.35 | 38,034.53 | 35,993.71 | 33,539.14 | 28,162.44 | 5,631.21 | |
| 5 | 133866 | Personal cultura y biblioteca | 73,272.24 | 892.57 | 74,164.81 | 66,094.35 | 62,966.11 | 61,127.87 | 46,632.18 | 13,036.93 | |
| 5 | 228741 | Material biblioteca | 6,429.53 | 148.34 | 6,577.88 | 6,401.62 | 5,900.28 | 5,813.86 | 5,170.48 | 764.02 | |
| 5 | 460896 | Subvenciones asociaciones culturales | 37,162.03 | 301.74 | 37,463.78 | 33,582.17 | 33,470.63 | 30,150.33 | 28,245.36 | 7,313.44 | |
| 6 | 132000 | Personal deportes | 41,274.76 | 1,774.71 | 43,049.47 | 42,796.01 | 42,547.81 | 41,633.45 | 34,106.30 | 1,416.02 | |
| 6 | 213858 | Mantenimiento polideportivo | 9,300.44 | 359.39 | 9,659.84 | 8,670.45 | 8,540.22 | 8,029.69 | 7,480.00 | 1,630.15 | |
| 6 | 224490 | Material deportivo | 26,563.90 | 242.74 | 26,806.64 | 25,670.25 | 25,417.16 | 24,523.34 | 23,042.43 | 2,283.30 | |
| 7 | 134276 | Personal servicios sociales | 70,471.04 | 10,799.60 | 81,270.64 | 78,074.09 | 74,659.20 | 63,746.20 | 48,573.50 | 17,524.44 | |
| 7 | 463011 | Ayudas emergencia social | 45,997.18 | 429.77 | 46,426.95 | 43,838.39 | 41,431.56 | 35,693.81 | 28,066.01 | 10,733.14 | |
| 8 | 218461 | Mantenimiento via publica | 169,088.67 | 6,405.22 | 175,493.88 | 164,806.73 | 157,032.02 | 154,129.84 | 131,602.64 | 21,364.04 | |
| 8 | 602188 | Pavimentacion calles | 147,820.61 | 4,332.86 | 152,153.47 | 133,481.71 | 132,161.74 | 129,817.98 | 123,768.27 | 22,335.49 | |
| 9 | 223678 | Asesoria juridica externa | 27,726.59 | 677.13 | 28,403.72 | 26,113.35 | 24,571.16 | 23,815.76 | 18,134.51 | 4,587.96 | |
| 9 | 237028 | Dietas concejales | 13,012.14 | 690.45 | 13,702.59 | 12,728.00 | 12,497.23 | 12,246.78 | 11,515.27 | 1,455.81 | |
| 9 | 468097 | Aportacion mancomunidad | 23,623.94 | 887.66 | 24,511.60 | 23,983.39 | 23,216.08 | 22,968.35 | 18,721.10 | 1,543.26 | |
| TOTALES | 1,911,244.77 | 189,087.12 | 2,100,331.90 | 1,921,084.58 | 1,863,856.75 | 1,747,958.16 | 1,519,678.96 | 352,373.77 | |||
30 partidas