Presupuesto de gastos 2007 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127799 | Retribuciones personal funcionario | 236,180.37 | 18,286.33 | 254,466.70 | 232,023.93 | 230,874.76 | 215,977.64 | 163,852.06 | 38,489.06 | |
| 1 | 132950 | Retribuciones personal laboral | 146,841.54 | 2,472.67 | 149,314.21 | 139,408.19 | 130,395.76 | 128,847.24 | 125,582.52 | 20,466.96 | |
| 1 | 165930 | Cotizaciones sociales | 80,776.38 | 5,556.99 | 86,333.36 | 74,070.60 | 68,812.65 | 59,928.28 | 56,576.48 | 26,405.08 | |
| 1 | 217773 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 49,898.62 | 1,755.19 | 51,653.82 | 45,853.47 | 44,447.86 | 43,319.38 | 37,004.45 | 8,334.44 | |
| 1 | 221711 | Material, suministros y otros | 69,192.90 | 4,645.55 | 73,838.45 | 64,964.00 | 63,284.57 | 56,677.40 | 52,662.62 | 17,161.05 | |
| 1 | 235344 | Indemnizaciones por razon del servicio | 3,914.07 | 199.65 | 4,113.72 | 4,046.69 | 3,746.76 | 3,491.65 | 2,662.38 | 622.07 | |
| 1 | 467142 | Transferencias a entidades locales | 14,262.57 | 51.86 | 14,314.43 | 13,524.32 | 13,497.87 | 11,855.31 | 9,238.35 | 2,459.12 | |
| 1 | 609318 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 156,157.05 | 1,782.97 | 157,940.02 | 155,248.94 | 150,326.13 | 144,393.75 | 129,483.62 | 13,546.28 | |
| 1 | 622785 | Inversion nueva edificios | 225,468.35 | 3,883.52 | 229,351.87 | 212,899.39 | 210,552.37 | 185,349.66 | 159,197.28 | 44,002.21 | |
| 1 | 767582 | Transferencias capital a entes locales | 11,409.58 | 1,906.74 | 13,316.32 | 11,972.63 | 11,569.84 | 11,278.91 | 9,994.33 | 2,037.40 | |
| 2 | 212441 | Mantenimiento alumbrado publico | 56,560.33 | 3,045.69 | 59,606.01 | 54,190.69 | 53,365.76 | 50,565.74 | 39,064.05 | 9,040.27 | |
| 2 | 228115 | Suministro electrico ayuntamiento | 53,448.73 | 1,213.15 | 54,661.87 | 47,206.51 | 45,241.90 | 40,386.41 | 36,822.71 | 14,275.47 | |
| 2 | 609346 | Renovacion red alumbrado | 130,950.32 | 27,395.38 | 158,345.70 | 153,354.46 | 145,630.55 | 133,252.16 | 119,351.63 | 25,093.54 | |
| 3 | 221159 | Material recogida residuos | 30,982.78 | 2,189.43 | 33,172.20 | 31,942.62 | 31,171.02 | 29,168.29 | 25,735.26 | 4,003.91 | |
| 3 | 633394 | Adquisicion contenedores | 37,188.72 | 37,153.87 | 74,342.58 | 64,428.62 | 61,158.70 | 57,286.05 | 47,781.22 | 17,056.53 | |
| 4 | 132872 | Personal limpieza viaria | 84,678.97 | 5,212.30 | 89,891.27 | 78,273.80 | 74,109.19 | 68,591.67 | 61,683.04 | 21,299.60 | |
| 4 | 219505 | Mantenimiento parques y jardines | 82,466.04 | 15,476.03 | 97,942.07 | 87,958.80 | 87,240.58 | 80,304.89 | 68,040.22 | 17,637.19 | |
| 5 | 130893 | Personal cultura y biblioteca | 31,640.19 | 2,354.64 | 33,994.83 | 29,521.33 | 28,836.02 | 27,248.98 | 23,776.28 | 6,745.85 | |
| 5 | 224789 | Material biblioteca | 7,593.47 | 1,279.78 | 8,873.25 | 8,844.08 | 8,761.39 | 7,678.22 | 7,319.76 | 1,195.03 | |
| 5 | 461431 | Subvenciones asociaciones culturales | 13,811.69 | 2,237.87 | 16,049.56 | 15,748.62 | 15,144.74 | 14,203.02 | 11,609.96 | 1,846.55 | |
| 6 | 138871 | Personal deportes | 70,245.38 | 1,068.52 | 71,313.90 | 60,846.61 | 56,899.18 | 48,539.84 | 45,358.42 | 22,774.06 | |
| 6 | 218514 | Mantenimiento polideportivo | 29,595.53 | 500.97 | 30,096.50 | 27,055.13 | 26,174.99 | 24,802.39 | 23,404.50 | 5,294.11 | |
| 6 | 227296 | Material deportivo | 14,033.70 | 2,446.35 | 16,480.05 | 15,959.12 | 14,971.93 | 13,505.67 | 11,024.33 | 2,974.38 | |
| 7 | 130776 | Personal servicios sociales | 49,963.08 | 778.80 | 50,741.88 | 44,517.99 | 41,581.08 | 39,466.08 | 37,811.81 | 11,275.80 | |
| 7 | 462515 | Ayudas emergencia social | 23,057.03 | 1,236.65 | 24,293.69 | 21,397.23 | 20,895.91 | 19,708.55 | 19,214.76 | 4,585.14 | |
| 8 | 212424 | Mantenimiento via publica | 74,461.62 | 1,664.61 | 76,126.23 | 75,217.67 | 71,634.68 | 65,898.06 | 51,627.06 | 10,228.18 | |
| 8 | 607505 | Pavimentacion calles | 508,930.06 | 13,052.33 | 521,982.39 | 466,826.35 | 462,941.52 | 456,342.18 | 421,412.47 | 65,640.21 | |
| 9 | 229400 | Asesoria juridica externa | 44,268.18 | 859.88 | 45,128.05 | 41,601.17 | 38,406.47 | 36,291.09 | 28,193.87 | 8,836.97 | |
| 9 | 230407 | Dietas concejales | 7,851.39 | 530.79 | 8,382.18 | 7,194.05 | 6,987.62 | 6,510.22 | 5,215.30 | 1,871.96 | |
| 9 | 464554 | Aportacion mancomunidad | 14,332.40 | 8,350.30 | 22,682.70 | 22,538.52 | 22,494.95 | 20,362.87 | 17,569.22 | 2,319.83 | |
| TOTALES | 2,360,161.04 | 168,588.81 | 2,528,749.81 | 2,308,635.53 | 2,241,156.75 | 2,101,231.60 | 1,848,269.96 | 427,518.25 | |||
30 partidas