Presupuesto de gastos 2006 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129508 | Retribuciones personal funcionario | 191,976.55 | 644.37 | 192,620.92 | 192,146.47 | 191,895.43 | 184,035.73 | 157,706.72 | 8,585.19 | |
| 1 | 131282 | Retribuciones personal laboral | 104,196.06 | 1,208.52 | 105,404.57 | 100,088.02 | 97,435.43 | 92,151.54 | 80,541.86 | 13,253.03 | |
| 1 | 169497 | Cotizaciones sociales | 69,839.05 | 934.28 | 70,773.34 | 65,134.85 | 62,595.44 | 57,318.18 | 52,662.64 | 13,455.16 | |
| 1 | 216898 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 42,213.05 | 6,781.79 | 48,994.85 | 43,880.30 | 43,125.64 | 38,229.24 | 34,205.19 | 10,765.60 | |
| 1 | 229473 | Material, suministros y otros | 78,894.42 | 615.32 | 79,509.74 | 77,738.01 | 73,246.92 | 63,619.01 | 51,825.54 | 15,890.73 | |
| 1 | 234210 | Indemnizaciones por razon del servicio | 2,893.54 | 68.28 | 2,961.82 | 2,876.45 | 2,706.45 | 2,566.01 | 2,210.70 | 395.81 | |
| 1 | 468641 | Transferencias a entidades locales | 21,890.94 | 204.33 | 22,095.27 | 21,334.20 | 20,033.58 | 18,263.13 | 16,375.49 | 3,832.14 | |
| 1 | 603455 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 140,123.26 | 1,436.47 | 141,559.74 | 137,727.66 | 127,288.16 | 116,463.84 | 100,104.56 | 25,095.89 | |
| 1 | 627804 | Inversion nueva edificios | 395,673.01 | 11,139.88 | 406,812.89 | 388,848.51 | 372,504.11 | 324,198.14 | 308,041.36 | 82,614.75 | |
| 1 | 760195 | Transferencias capital a entes locales | 9,783.40 | 701.19 | 10,484.60 | 9,745.83 | 9,711.43 | 8,387.09 | 7,315.20 | 2,097.51 | |
| 2 | 215798 | Mantenimiento alumbrado publico | 104,090.49 | 1,887.14 | 105,977.63 | 91,643.26 | 89,109.09 | 80,622.48 | 74,803.53 | 25,355.16 | |
| 2 | 223962 | Suministro electrico ayuntamiento | 118,270.84 | 1,550.30 | 119,821.14 | 114,254.46 | 106,758.61 | 98,929.55 | 89,505.95 | 20,891.60 | |
| 2 | 601114 | Renovacion red alumbrado | 91,841.75 | 3,350.01 | 95,191.76 | 83,669.93 | 77,134.98 | 66,557.60 | 64,285.07 | 28,634.16 | |
| 3 | 223553 | Material recogida residuos | 47,046.16 | 4,648.22 | 51,694.37 | 49,030.00 | 48,637.36 | 45,196.25 | 43,951.00 | 6,498.12 | |
| 3 | 631817 | Adquisicion contenedores | 35,909.79 | 516.60 | 36,426.40 | 34,452.71 | 34,239.64 | 30,428.55 | 25,809.69 | 5,997.84 | |
| 4 | 135299 | Personal limpieza viaria | 28,076.10 | 1,839.74 | 29,915.84 | 27,172.21 | 27,163.43 | 24,070.96 | 22,553.15 | 5,844.87 | |
| 4 | 212916 | Mantenimiento parques y jardines | 32,301.70 | 16,838.72 | 49,140.43 | 43,084.67 | 41,333.91 | 35,966.38 | 33,333.73 | 13,174.05 | |
| 5 | 133579 | Personal cultura y biblioteca | 54,572.22 | 2,125.47 | 56,697.70 | 48,489.52 | 44,883.50 | 42,722.64 | 39,679.28 | 13,975.05 | |
| 5 | 220308 | Material biblioteca | 11,013.46 | 634.86 | 11,648.32 | 11,124.24 | 11,039.36 | 10,271.56 | 8,921.25 | 1,376.75 | |
| 5 | 468040 | Subvenciones asociaciones culturales | 19,502.97 | 12,155.19 | 31,658.15 | 27,242.31 | 25,555.14 | 23,097.23 | 20,984.52 | 8,560.93 | |
| 6 | 137899 | Personal deportes | 22,862.89 | 9,128.76 | 31,991.65 | 28,646.10 | 26,480.90 | 26,205.03 | 23,553.79 | 5,786.62 | |
| 6 | 215986 | Mantenimiento polideportivo | 45,923.16 | 252.79 | 46,175.95 | 44,558.70 | 43,303.18 | 37,878.44 | 28,751.49 | 8,297.51 | |
| 6 | 226295 | Material deportivo | 17,555.45 | 582.19 | 18,137.64 | 17,291.09 | 16,580.77 | 16,148.51 | 13,738.13 | 1,989.12 | |
| 7 | 133105 | Personal servicios sociales | 51,536.75 | 10,634.13 | 62,170.88 | 57,407.65 | 53,104.34 | 49,157.48 | 40,347.38 | 13,013.40 | |
| 7 | 468749 | Ayudas emergencia social | 25,398.13 | 3,224.56 | 28,622.68 | 25,238.10 | 24,539.21 | 22,655.50 | 21,890.21 | 5,967.19 | |
| 8 | 218792 | Mantenimiento via publica | 50,762.08 | 534.00 | 51,296.08 | 47,227.43 | 46,917.69 | 40,180.88 | 36,616.77 | 11,115.20 | |
| 8 | 602139 | Pavimentacion calles | 122,812.16 | 26,141.53 | 148,953.69 | 139,904.25 | 135,602.23 | 116,460.00 | 92,772.90 | 32,493.69 | |
| 9 | 225528 | Asesoria juridica externa | 29,965.04 | 16,156.90 | 46,121.94 | 43,306.79 | 41,004.61 | 35,547.07 | 27,815.03 | 10,574.86 | |
| 9 | 236802 | Dietas concejales | 8,359.36 | 241.09 | 8,600.44 | 8,061.17 | 7,502.29 | 7,207.81 | 6,453.90 | 1,392.63 | |
| 9 | 466163 | Aportacion mancomunidad | 17,838.72 | 436.08 | 18,274.81 | 17,320.19 | 17,163.50 | 15,589.11 | 14,586.81 | 2,685.70 | |
| TOTALES | 1,993,122.50 | 136,612.71 | 2,129,735.24 | 1,998,645.08 | 1,918,596.33 | 1,730,124.94 | 1,541,342.84 | 399,610.26 | |||
30 partidas