Presupuesto de gastos 2005 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121933 | Retribuciones personal funcionario | 245,646.37 | 15,000.78 | 260,647.15 | 223,328.69 | 211,709.35 | 203,843.52 | 162,837.89 | 56,803.63 | |
| 1 | 133297 | Retribuciones personal laboral | 119,111.02 | 1,402.10 | 120,513.12 | 112,378.37 | 110,283.93 | 95,498.95 | 78,944.69 | 25,014.17 | |
| 1 | 166489 | Cotizaciones sociales | 119,464.39 | 2,361.49 | 121,825.88 | 115,840.69 | 115,063.75 | 110,647.10 | 99,416.42 | 11,178.78 | |
| 1 | 217889 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 32,252.63 | 1,649.61 | 33,902.24 | 33,535.03 | 31,002.52 | 28,613.79 | 25,178.32 | 5,288.45 | |
| 1 | 225170 | Material, suministros y otros | 72,753.77 | 4,442.36 | 77,196.13 | 76,225.62 | 74,980.29 | 64,428.30 | 50,533.70 | 12,767.83 | |
| 1 | 230511 | Indemnizaciones por razon del servicio | 4,190.29 | 272.07 | 4,462.36 | 4,198.42 | 3,925.48 | 3,400.88 | 3,162.61 | 1,061.48 | |
| 1 | 465051 | Transferencias a entidades locales | 18,421.70 | 144.75 | 18,566.45 | 17,165.76 | 16,118.85 | 14,720.81 | 14,259.56 | 3,845.64 | |
| 1 | 603542 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 102,109.76 | 3,820.70 | 105,930.46 | 93,252.15 | 86,482.82 | 79,636.78 | 74,362.90 | 26,293.69 | |
| 1 | 628193 | Inversion nueva edificios | 139,573.88 | 7,635.46 | 147,209.34 | 131,981.09 | 124,878.80 | 119,599.85 | 92,402.59 | 27,609.49 | |
| 1 | 768457 | Transferencias capital a entes locales | 23,001.39 | 2,351.67 | 25,353.06 | 24,264.18 | 23,336.99 | 19,849.87 | 19,143.96 | 5,503.19 | |
| 2 | 219737 | Mantenimiento alumbrado publico | 87,978.88 | 25,846.85 | 113,825.73 | 97,135.70 | 95,258.99 | 89,490.02 | 71,436.71 | 24,335.71 | |
| 2 | 223286 | Suministro electrico ayuntamiento | 59,761.29 | 2,054.72 | 61,816.00 | 53,634.51 | 49,984.45 | 44,401.64 | 33,457.04 | 17,414.36 | |
| 2 | 609169 | Renovacion red alumbrado | 151,835.24 | 4,771.99 | 156,607.23 | 136,441.47 | 133,214.40 | 118,515.18 | 95,559.95 | 38,092.05 | |
| 3 | 221168 | Material recogida residuos | 41,190.67 | 445.65 | 41,636.32 | 35,928.73 | 34,180.92 | 32,425.89 | 30,966.51 | 9,210.43 | |
| 3 | 637305 | Adquisicion contenedores | 33,692.82 | 14,609.23 | 48,302.04 | 45,917.40 | 44,203.70 | 43,598.80 | 40,277.48 | 4,703.25 | |
| 4 | 137630 | Personal limpieza viaria | 63,157.23 | 23,658.77 | 86,816.00 | 75,060.19 | 70,919.22 | 66,679.57 | 61,764.86 | 20,136.42 | |
| 4 | 217710 | Mantenimiento parques y jardines | 27,609.23 | 12,185.21 | 39,794.43 | 39,274.29 | 37,364.23 | 35,419.28 | 31,983.31 | 4,375.16 | |
| 5 | 135321 | Personal cultura y biblioteca | 48,374.11 | 2,311.73 | 50,685.85 | 46,589.74 | 43,499.16 | 41,650.96 | 37,028.59 | 9,034.89 | |
| 5 | 222088 | Material biblioteca | 8,073.77 | 655.51 | 8,729.28 | 8,148.11 | 7,542.49 | 6,730.14 | 5,761.16 | 1,999.14 | |
| 5 | 469676 | Subvenciones asociaciones culturales | 17,099.74 | 43,849.94 | 60,949.68 | 55,316.25 | 52,398.71 | 50,509.64 | 44,747.66 | 10,440.03 | |
| 6 | 137133 | Personal deportes | 42,905.23 | 3,242.84 | 46,148.06 | 43,861.00 | 42,946.47 | 40,784.86 | 38,437.77 | 5,363.21 | |
| 6 | 211874 | Mantenimiento polideportivo | 28,124.11 | 2,363.95 | 30,488.07 | 26,720.54 | 26,626.23 | 22,891.77 | 17,741.38 | 7,596.30 | |
| 6 | 229772 | Material deportivo | 20,243.71 | 724.52 | 20,968.24 | 18,107.75 | 17,842.70 | 17,382.66 | 16,648.22 | 3,585.58 | |
| 7 | 130004 | Personal servicios sociales | 117,765.52 | 3,053.00 | 120,818.51 | 113,851.61 | 108,816.27 | 95,626.94 | 91,018.47 | 25,191.57 | |
| 7 | 464911 | Ayudas emergencia social | 52,290.04 | 1,054.88 | 53,344.92 | 45,408.15 | 45,358.83 | 41,121.75 | 32,047.74 | 12,223.17 | |
| 8 | 214820 | Mantenimiento via publica | 61,971.81 | 823.47 | 62,795.28 | 58,934.91 | 57,167.88 | 54,289.38 | 45,786.98 | 8,505.90 | |
| 8 | 607131 | Pavimentacion calles | 274,018.02 | 11,728.28 | 285,746.30 | 259,368.85 | 257,801.89 | 249,447.76 | 195,936.60 | 36,298.54 | |
| 9 | 222057 | Asesoria juridica externa | 24,598.23 | 2,063.56 | 26,661.79 | 24,486.30 | 24,072.83 | 22,498.96 | 19,077.13 | 4,162.84 | |
| 9 | 232946 | Dietas concejales | 11,365.28 | 1,750.80 | 13,116.08 | 11,592.80 | 11,059.32 | 9,411.92 | 8,137.32 | 3,704.16 | |
| 9 | 463879 | Aportacion mancomunidad | 21,967.69 | 7,152.39 | 29,120.08 | 24,898.23 | 22,981.79 | 21,089.41 | 17,604.87 | 8,030.66 | |
| TOTALES | 2,070,547.82 | 203,428.28 | 2,273,976.08 | 2,052,846.53 | 1,981,023.26 | 1,844,206.38 | 1,555,662.39 | 429,769.72 | |||
30 partidas