Presupuesto de gastos 2004 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122420 | Retribuciones personal funcionario | 123,133.79 | 11,032.56 | 134,166.35 | 124,572.10 | 117,184.06 | 107,530.87 | 98,700.70 | 26,635.49 | |
| 1 | 132316 | Retribuciones personal laboral | 149,706.94 | 334.85 | 150,041.78 | 139,391.80 | 131,089.14 | 112,528.93 | 89,591.05 | 37,512.85 | |
| 1 | 164445 | Cotizaciones sociales | 46,069.89 | 165.88 | 46,235.77 | 43,878.45 | 43,402.04 | 37,007.66 | 35,138.93 | 9,228.12 | |
| 1 | 216333 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 37,119.62 | 144.38 | 37,264.00 | 34,645.61 | 32,390.65 | 29,802.35 | 25,491.05 | 7,461.65 | |
| 1 | 220353 | Material, suministros y otros | 53,842.19 | 6,305.18 | 60,147.37 | 53,852.88 | 53,835.63 | 53,135.89 | 43,223.49 | 7,011.48 | |
| 1 | 231016 | Indemnizaciones por razon del servicio | 10,185.14 | 146.65 | 10,331.79 | 10,172.43 | 9,893.25 | 8,530.86 | 7,148.07 | 1,800.93 | |
| 1 | 463727 | Transferencias a entidades locales | 13,134.37 | 601.80 | 13,736.16 | 12,923.05 | 12,353.58 | 10,728.44 | 9,656.34 | 3,007.72 | |
| 1 | 609520 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 115,253.27 | 14,726.66 | 129,979.93 | 124,230.98 | 119,498.33 | 103,836.32 | 101,656.56 | 26,143.61 | |
| 1 | 622379 | Inversion nueva edificios | 255,873.78 | 12,736.14 | 268,609.92 | 235,737.51 | 232,711.07 | 202,545.48 | 153,282.60 | 66,064.44 | |
| 1 | 765222 | Transferencias capital a entes locales | 31,215.06 | 720.36 | 31,935.41 | 31,618.14 | 31,350.35 | 30,743.88 | 24,993.95 | 1,191.53 | |
| 2 | 213080 | Mantenimiento alumbrado publico | 43,092.90 | 12,073.69 | 55,166.59 | 49,099.88 | 47,399.23 | 41,821.65 | 33,599.60 | 13,344.94 | |
| 2 | 220428 | Suministro electrico ayuntamiento | 58,694.53 | 3,631.01 | 62,325.54 | 58,630.05 | 57,279.31 | 51,686.23 | 48,894.64 | 10,639.31 | |
| 2 | 608052 | Renovacion red alumbrado | 146,815.05 | 2,892.41 | 149,707.46 | 149,007.17 | 148,118.31 | 145,604.41 | 116,656.43 | 4,103.05 | |
| 3 | 223324 | Material recogida residuos | 48,341.77 | 8,801.40 | 57,143.17 | 51,356.53 | 49,127.84 | 43,456.02 | 36,638.61 | 13,687.15 | |
| 3 | 630686 | Adquisicion contenedores | 45,731.87 | 3,169.88 | 48,901.74 | 48,455.31 | 46,795.95 | 43,289.17 | 38,852.92 | 5,612.57 | |
| 4 | 130631 | Personal limpieza viaria | 61,570.52 | 1,332.63 | 62,903.15 | 58,729.85 | 56,456.42 | 52,972.54 | 40,330.01 | 9,930.61 | |
| 4 | 214771 | Mantenimiento parques y jardines | 24,447.85 | 3,852.02 | 28,299.87 | 24,761.63 | 23,363.92 | 22,865.44 | 20,777.58 | 5,434.43 | |
| 5 | 132331 | Personal cultura y biblioteca | 46,590.77 | 462.00 | 47,052.77 | 41,263.66 | 39,895.19 | 38,906.02 | 34,068.98 | 8,146.74 | |
| 5 | 226441 | Material biblioteca | 7,180.86 | 79.67 | 7,260.53 | 6,947.56 | 6,503.99 | 5,942.41 | 4,798.61 | 1,318.12 | |
| 5 | 462687 | Subvenciones asociaciones culturales | 23,729.20 | 236.31 | 23,965.51 | 21,675.40 | 20,849.69 | 18,843.37 | 17,560.99 | 5,122.14 | |
| 6 | 138384 | Personal deportes | 43,834.56 | 2,228.99 | 46,063.56 | 40,334.76 | 38,189.57 | 37,119.61 | 35,204.78 | 8,943.95 | |
| 6 | 212657 | Mantenimiento polideportivo | 34,024.91 | 2,651.79 | 36,676.71 | 32,878.02 | 32,269.46 | 29,445.11 | 26,326.41 | 7,231.59 | |
| 6 | 221927 | Material deportivo | 14,927.59 | 1,163.21 | 16,090.80 | 14,200.63 | 13,813.77 | 12,619.20 | 10,746.91 | 3,471.60 | |
| 7 | 139851 | Personal servicios sociales | 76,664.78 | 4,522.55 | 81,187.33 | 75,799.11 | 74,739.46 | 64,040.40 | 50,214.01 | 17,146.93 | |
| 7 | 465719 | Ayudas emergencia social | 60,863.66 | 305.19 | 61,168.84 | 53,629.00 | 52,222.17 | 48,856.58 | 44,412.99 | 12,312.26 | |
| 8 | 219748 | Mantenimiento via publica | 100,796.14 | 3,338.62 | 104,134.76 | 100,518.87 | 95,073.33 | 92,758.70 | 87,068.96 | 11,376.07 | |
| 8 | 607002 | Pavimentacion calles | 244,362.28 | 37,665.25 | 282,027.53 | 257,227.07 | 240,967.13 | 211,874.48 | 161,741.26 | 70,153.05 | |
| 9 | 229362 | Asesoria juridica externa | 38,235.45 | 8,719.53 | 46,954.98 | 44,762.09 | 44,525.36 | 43,994.57 | 35,901.91 | 2,960.40 | |
| 9 | 239976 | Dietas concejales | 16,564.73 | 904.62 | 17,469.35 | 17,278.34 | 16,745.19 | 15,397.13 | 14,130.13 | 2,072.23 | |
| 9 | 468155 | Aportacion mancomunidad | 17,887.46 | 1,949.39 | 19,836.85 | 19,775.13 | 18,195.62 | 15,527.38 | 13,879.24 | 4,309.47 | |
| TOTALES | 1,989,890.93 | 146,894.62 | 2,136,785.52 | 1,977,353.01 | 1,906,239.01 | 1,733,411.10 | 1,460,687.71 | 403,374.43 | |||
30 partidas