Presupuesto de gastos 2001 PTA (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122562 | Retribuciones personal funcionario | 34,174,002 | 549,385 | 34,723,387 | 32,357,289 | 32,254,093 | 28,066,563 | 25,422,033 | 6,656,824 | |
| 1 | 136114 | Retribuciones personal laboral | 22,448,813 | 91,470 | 22,540,284 | 20,491,648 | 19,749,892 | 17,022,783 | 13,589,495 | 5,517,501 | |
| 1 | 165634 | Cotizaciones sociales | 17,633,854 | 121,822 | 17,755,677 | 15,765,466 | 14,648,795 | 13,827,538 | 12,174,833 | 3,928,139 | |
| 1 | 210892 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 8,728,755 | 1,028,864 | 9,757,620 | 8,778,225 | 8,166,007 | 7,690,469 | 5,944,812 | 2,067,150 | |
| 1 | 221144 | Material, suministros y otros | 17,418,157 | 446,861 | 17,865,019 | 16,004,401 | 15,471,992 | 14,376,223 | 11,987,376 | 3,488,795 | |
| 1 | 235183 | Indemnizaciones por razon del servicio | 457,489 | 140,371 | 597,861 | 532,994 | 505,683 | 477,941 | 394,904 | 119,919 | |
| 1 | 467864 | Transferencias a entidades locales | 2,398,513 | 51,080 | 2,449,593 | 2,146,739 | 2,079,182 | 2,012,338 | 1,906,699 | 437,255 | |
| 1 | 602294 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 23,240,011 | 3,015,118 | 26,255,129 | 25,181,657 | 24,964,299 | 24,188,964 | 21,655,752 | 2,066,165 | |
| 1 | 629534 | Inversion nueva edificios | 42,075,237 | 2,106,754 | 44,181,991 | 38,539,728 | 36,666,692 | 35,742,737 | 31,654,060 | 8,439,254 | |
| 1 | 764768 | Transferencias capital a entes locales | 2,011,109 | 44,224 | 2,055,334 | 1,750,299 | 1,643,724 | 1,619,002 | 1,579,865 | 436,331 | |
| 2 | 212718 | Mantenimiento alumbrado publico | 12,258,480 | 99,002 | 12,357,483 | 11,552,664 | 11,434,545 | 9,953,404 | 9,140,818 | 2,404,079 | |
| 2 | 225879 | Suministro electrico ayuntamiento | 10,364,192 | 127,538 | 10,491,730 | 9,732,998 | 9,570,620 | 8,655,028 | 8,318,499 | 1,836,702 | |
| 2 | 600761 | Renovacion red alumbrado | 28,313,804 | 4,068,723 | 32,382,527 | 30,294,632 | 28,783,923 | 25,991,669 | 23,006,945 | 6,390,858 | |
| 3 | 221276 | Material recogida residuos | 6,778,584 | 1,883,606 | 8,662,191 | 7,821,393 | 7,738,624 | 7,105,299 | 6,116,848 | 1,556,891 | |
| 3 | 639900 | Adquisicion contenedores | 4,731,261 | 260,186 | 4,991,448 | 4,355,218 | 4,061,626 | 3,794,708 | 3,559,055 | 1,196,739 | |
| 4 | 133774 | Personal limpieza viaria | 9,146,927 | 43,033 | 9,189,961 | 8,471,794 | 8,194,455 | 7,707,838 | 6,509,322 | 1,482,122 | |
| 4 | 213993 | Mantenimiento parques y jardines | 2,792,326 | 44,293 | 2,836,619 | 2,427,801 | 2,344,726 | 2,011,371 | 1,628,003 | 825,248 | |
| 5 | 132950 | Personal cultura y biblioteca | 8,480,627 | 94,427 | 8,575,055 | 7,895,156 | 7,567,772 | 6,665,019 | 5,628,451 | 1,910,036 | |
| 5 | 222339 | Material biblioteca | 700,904 | 11,478 | 712,382 | 642,142 | 614,066 | 572,729 | 459,819 | 139,653 | |
| 5 | 466316 | Subvenciones asociaciones culturales | 3,951,872 | 1,483,371 | 5,435,243 | 5,113,622 | 4,777,114 | 4,663,538 | 4,141,022 | 771,704 | |
| 6 | 138707 | Personal deportes | 6,672,691 | 319,072 | 6,991,764 | 6,575,902 | 6,485,166 | 6,326,770 | 5,872,636 | 664,993 | |
| 6 | 217070 | Mantenimiento polideportivo | 4,260,797 | 28,175 | 4,288,973 | 3,793,266 | 3,733,272 | 3,585,949 | 3,003,893 | 703,024 | |
| 6 | 229651 | Material deportivo | 4,308,016 | 101,582 | 4,409,598 | 4,254,728 | 4,224,123 | 3,640,072 | 3,230,954 | 769,525 | |
| 7 | 138909 | Personal servicios sociales | 10,780,636 | 4,499,581 | 15,280,218 | 14,312,951 | 13,302,832 | 11,320,806 | 10,194,902 | 3,959,412 | |
| 7 | 465176 | Ayudas emergencia social | 4,654,054 | 172,901 | 4,826,955 | 4,292,106 | 4,132,819 | 3,839,612 | 3,420,067 | 987,343 | |
| 8 | 216512 | Mantenimiento via publica | 20,177,060 | 2,315,168 | 22,492,229 | 20,367,432 | 19,642,207 | 17,393,741 | 14,272,090 | 5,098,487 | |
| 8 | 605642 | Pavimentacion calles | 56,862,367 | 751,407 | 57,613,775 | 55,739,390 | 55,513,067 | 47,965,455 | 41,582,165 | 9,648,319 | |
| 9 | 225545 | Asesoria juridica externa | 7,101,517 | 310,526 | 7,412,043 | 6,732,845 | 6,536,718 | 6,292,321 | 5,910,684 | 1,119,722 | |
| 9 | 237728 | Dietas concejales | 3,350,235 | 31,511 | 3,381,747 | 2,915,086 | 2,690,684 | 2,431,855 | 2,374,519 | 949,891 | |
| 9 | 468537 | Aportacion mancomunidad | 1,927,503 | 943,234 | 2,870,737 | 2,523,986 | 2,480,364 | 2,285,597 | 2,081,364 | 585,139 | |
| TOTALES | 378,199,793 | 25,184,763 | 403,384,573 | 371,363,558 | 359,979,082 | 327,227,339 | 286,761,885 | 76,157,220 | |||
30 partidas