Presupuesto de gastos 2000 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122572 | Retribuciones personal funcionario | 33,517,623 | 1,646,853 | 35,164,476 | 33,853,351 | 32,013,445 | 28,694,460 | 23,356,606 | 6,470,015 | |
| 1 | 138306 | Retribuciones personal laboral | 9,759,573 | 641,278 | 10,400,852 | 9,556,970 | 9,405,023 | 8,584,282 | 8,129,449 | 1,816,569 | |
| 1 | 167325 | Cotizaciones sociales | 12,426,837 | 1,189,393 | 13,616,231 | 13,190,962 | 13,152,098 | 12,353,178 | 11,793,894 | 1,263,053 | |
| 1 | 219214 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 4,509,836 | 1,784,378 | 6,294,214 | 5,401,325 | 5,065,543 | 4,628,004 | 4,067,250 | 1,666,210 | |
| 1 | 229830 | Material, suministros y otros | 11,037,239 | 961,759 | 11,998,999 | 11,565,811 | 10,845,721 | 9,737,179 | 9,161,452 | 2,261,819 | |
| 1 | 234784 | Indemnizaciones por razon del servicio | 876,570 | 38,109 | 914,679 | 879,351 | 837,790 | 741,947 | 589,894 | 172,731 | |
| 1 | 461979 | Transferencias a entidades locales | 4,058,770 | 83,269 | 4,142,039 | 3,966,078 | 3,682,984 | 3,344,245 | 3,220,923 | 797,794 | |
| 1 | 609648 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 15,495,114 | 1,056,607 | 16,551,722 | 14,079,733 | 13,782,610 | 12,782,704 | 10,859,500 | 3,769,017 | |
| 1 | 629587 | Inversion nueva edificios | 32,493,852 | 4,772,570 | 37,266,423 | 34,910,557 | 34,157,871 | 29,648,125 | 24,877,839 | 7,618,298 | |
| 1 | 769840 | Transferencias capital a entes locales | 3,705,095 | 642,197 | 4,347,293 | 4,092,320 | 3,991,654 | 3,531,630 | 2,971,902 | 815,663 | |
| 2 | 215618 | Mantenimiento alumbrado publico | 18,010,675 | 138,061 | 18,148,737 | 17,332,082 | 16,983,259 | 15,146,483 | 13,803,652 | 3,002,253 | |
| 2 | 225144 | Suministro electrico ayuntamiento | 14,915,984 | 954,245 | 15,870,229 | 14,311,678 | 13,936,568 | 13,760,785 | 12,378,100 | 2,109,444 | |
| 2 | 602914 | Renovacion red alumbrado | 25,176,988 | 825,392 | 26,002,380 | 23,475,876 | 22,499,975 | 20,922,487 | 18,902,340 | 5,079,893 | |
| 3 | 226840 | Material recogida residuos | 20,532,493 | 588,215 | 21,120,709 | 19,290,767 | 17,767,214 | 15,366,968 | 12,871,375 | 5,753,741 | |
| 3 | 630870 | Adquisicion contenedores | 5,776,353 | 461,093 | 6,237,446 | 5,569,992 | 5,236,042 | 5,065,941 | 4,604,114 | 1,171,505 | |
| 4 | 134836 | Personal limpieza viaria | 6,412,255 | 293,379 | 6,705,635 | 6,319,500 | 6,155,459 | 5,716,352 | 4,582,175 | 989,282 | |
| 4 | 219196 | Mantenimiento parques y jardines | 4,982,855 | 2,175,209 | 7,158,065 | 6,828,367 | 6,307,762 | 5,698,568 | 4,819,907 | 1,459,497 | |
| 5 | 135123 | Personal cultura y biblioteca | 10,261,500 | 357,542 | 10,619,043 | 10,035,721 | 9,802,527 | 8,836,819 | 7,823,489 | 1,782,224 | |
| 5 | 229886 | Material biblioteca | 624,269 | 21,184 | 645,454 | 643,851 | 596,179 | 587,085 | 539,571 | 58,368 | |
| 5 | 461956 | Subvenciones asociaciones culturales | 2,871,501 | 190,232 | 3,061,733 | 2,870,674 | 2,699,586 | 2,419,582 | 2,209,631 | 642,151 | |
| 6 | 132537 | Personal deportes | 8,927,664 | 1,724,636 | 10,652,300 | 9,535,654 | 9,375,385 | 8,691,192 | 6,664,081 | 1,961,108 | |
| 6 | 215208 | Mantenimiento polideportivo | 6,237,502 | 253,641 | 6,491,143 | 5,672,646 | 5,465,290 | 4,954,168 | 4,113,756 | 1,536,975 | |
| 6 | 223496 | Material deportivo | 2,951,042 | 198,403 | 3,149,446 | 2,942,213 | 2,883,871 | 2,713,440 | 2,106,677 | 436,005 | |
| 7 | 135669 | Personal servicios sociales | 7,882,610 | 1,080,181 | 8,962,792 | 8,907,532 | 8,681,317 | 7,769,181 | 7,463,576 | 1,193,610 | |
| 7 | 461858 | Ayudas emergencia social | 4,209,814 | 721,023 | 4,930,837 | 4,784,995 | 4,572,755 | 3,914,915 | 3,745,026 | 1,015,922 | |
| 8 | 213155 | Mantenimiento via publica | 13,091,940 | 2,499,295 | 15,591,235 | 14,718,749 | 13,789,444 | 12,936,319 | 10,336,511 | 2,654,915 | |
| 8 | 606951 | Pavimentacion calles | 55,587,569 | 5,013,467 | 60,601,037 | 58,935,305 | 54,560,516 | 51,616,763 | 38,994,564 | 8,984,273 | |
| 9 | 225435 | Asesoria juridica externa | 3,095,839 | 867,609 | 3,963,448 | 3,637,133 | 3,463,845 | 3,097,704 | 2,600,787 | 865,743 | |
| 9 | 231939 | Dietas concejales | 2,134,269 | 270,924 | 2,405,193 | 2,255,689 | 2,201,712 | 1,893,830 | 1,824,613 | 511,363 | |
| 9 | 461739 | Aportacion mancomunidad | 1,892,343 | 203,219 | 2,095,563 | 2,072,520 | 1,969,957 | 1,901,200 | 1,439,376 | 194,363 | |
| TOTALES | 343,455,974 | 31,653,363 | 375,109,353 | 351,637,402 | 335,883,402 | 307,055,536 | 260,852,030 | 68,053,804 | |||
30 partidas