Presupuesto de gastos 1999 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120475 | Retribuciones personal funcionario | 29,525,089 | 1,003,314 | 30,528,403 | 27,766,845 | 27,595,964 | 26,088,243 | 21,017,882 | 4,440,160 | |
| 1 | 138009 | Retribuciones personal laboral | 17,996,796 | 5,270,632 | 23,267,429 | 20,998,016 | 19,592,852 | 19,107,515 | 17,622,117 | 4,159,913 | |
| 1 | 161481 | Cotizaciones sociales | 10,466,211 | 131,400 | 10,597,611 | 10,541,843 | 10,421,338 | 9,802,656 | 8,879,931 | 794,955 | |
| 1 | 214409 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 10,301,575 | 848,794 | 11,150,370 | 9,699,117 | 9,057,579 | 8,714,488 | 6,984,375 | 2,435,882 | |
| 1 | 229968 | Material, suministros y otros | 15,744,281 | 452,828 | 16,197,109 | 14,614,755 | 13,740,207 | 12,576,929 | 11,391,618 | 3,620,180 | |
| 1 | 236507 | Indemnizaciones por razon del servicio | 881,965 | 204,618 | 1,086,584 | 1,020,374 | 961,819 | 909,705 | 783,074 | 176,878 | |
| 1 | 465510 | Transferencias a entidades locales | 3,491,534 | 76,658 | 3,568,192 | 3,442,667 | 3,415,040 | 3,287,864 | 3,072,653 | 280,327 | |
| 1 | 609831 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 15,104,711 | 825,566 | 15,930,277 | 15,707,839 | 14,959,641 | 14,258,670 | 12,606,025 | 1,671,607 | |
| 1 | 629373 | Inversion nueva edificios | 46,294,425 | 6,749,317 | 53,043,743 | 50,165,963 | 48,061,943 | 47,182,098 | 39,276,942 | 5,861,645 | |
| 1 | 764919 | Transferencias capital a entes locales | 4,562,138 | 12,452 | 4,574,590 | 4,411,907 | 4,123,569 | 3,897,431 | 3,223,937 | 677,158 | |
| 2 | 211464 | Mantenimiento alumbrado publico | 7,810,765 | 1,867,483 | 9,678,249 | 9,513,976 | 9,035,752 | 8,421,139 | 7,214,095 | 1,257,110 | |
| 2 | 221930 | Suministro electrico ayuntamiento | 11,441,600 | 14,610,843 | 26,052,444 | 22,422,879 | 22,224,528 | 20,448,051 | 19,415,925 | 5,604,392 | |
| 2 | 606254 | Renovacion red alumbrado | 25,843,998 | 3,066,230 | 28,910,229 | 28,877,045 | 27,358,505 | 27,035,861 | 25,828,828 | 1,874,367 | |
| 3 | 227497 | Material recogida residuos | 5,809,600 | 293,715 | 6,103,316 | 5,895,995 | 5,696,134 | 4,968,059 | 4,623,269 | 1,135,256 | |
| 3 | 631443 | Adquisicion contenedores | 3,185,719 | 193,497 | 3,379,216 | 3,114,319 | 2,866,337 | 2,650,587 | 2,433,375 | 728,629 | |
| 4 | 130231 | Personal limpieza viaria | 10,202,001 | 324,345 | 10,526,347 | 9,742,139 | 9,201,345 | 7,905,245 | 6,012,059 | 2,621,101 | |
| 4 | 214765 | Mantenimiento parques y jardines | 5,467,695 | 317,854 | 5,785,550 | 5,513,727 | 5,131,643 | 5,077,553 | 4,380,614 | 707,996 | |
| 5 | 133088 | Personal cultura y biblioteca | 8,349,522 | 3,365,372 | 11,714,894 | 10,616,961 | 10,311,465 | 9,878,125 | 8,824,337 | 1,836,768 | |
| 5 | 229731 | Material biblioteca | 1,482,157 | 130,032 | 1,612,190 | 1,462,318 | 1,409,356 | 1,291,556 | 1,014,154 | 320,634 | |
| 5 | 460153 | Subvenciones asociaciones culturales | 2,223,121 | 263,092 | 2,486,213 | 2,339,142 | 2,177,678 | 2,104,271 | 1,628,980 | 381,941 | |
| 6 | 131929 | Personal deportes | 3,329,017 | 328,834 | 3,657,851 | 3,536,022 | 3,488,356 | 3,440,345 | 2,863,475 | 217,506 | |
| 6 | 216714 | Mantenimiento polideportivo | 3,593,899 | 206,021 | 3,799,921 | 3,761,803 | 3,560,352 | 3,027,663 | 2,738,448 | 772,257 | |
| 6 | 221810 | Material deportivo | 5,000,992 | 136,155 | 5,137,147 | 4,444,627 | 4,180,044 | 3,688,314 | 3,604,933 | 1,448,833 | |
| 7 | 134851 | Personal servicios sociales | 9,822,316 | 1,808,949 | 11,631,266 | 11,067,324 | 10,559,108 | 9,146,575 | 8,650,708 | 2,484,690 | |
| 7 | 460752 | Ayudas emergencia social | 5,802,053 | 41,801 | 5,843,855 | 5,293,909 | 5,015,544 | 4,343,142 | 3,657,176 | 1,500,712 | |
| 8 | 217480 | Mantenimiento via publica | 11,605,531 | 3,385,223 | 14,990,754 | 12,996,362 | 12,680,467 | 10,882,510 | 10,520,856 | 4,108,244 | |
| 8 | 602612 | Pavimentacion calles | 40,464,928 | 1,498,945 | 41,963,874 | 40,573,805 | 39,312,312 | 38,162,844 | 36,345,856 | 3,801,029 | |
| 9 | 222141 | Asesoria juridica externa | 4,066,358 | 866,145 | 4,932,503 | 4,239,488 | 4,122,469 | 3,511,233 | 3,334,675 | 1,421,270 | |
| 9 | 238599 | Dietas concejales | 3,080,524 | 169,337 | 3,249,862 | 3,017,384 | 2,945,107 | 2,542,611 | 2,293,928 | 707,250 | |
| 9 | 464073 | Aportacion mancomunidad | 2,886,525 | 210,793 | 3,097,319 | 3,016,682 | 2,990,633 | 2,798,658 | 2,106,489 | 298,660 | |
| TOTALES | 325,837,046 | 48,660,245 | 374,497,308 | 349,815,233 | 336,197,087 | 317,149,941 | 282,350,734 | 57,347,350 | |||
30 partidas