Presupuesto de gastos 1998 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127849 | Retribuciones personal funcionario | 21,902,143 | 654,603 | 22,556,747 | 22,166,467 | 21,325,585 | 20,009,916 | 18,699,240 | 2,546,830 | |
| 1 | 130320 | Retribuciones personal laboral | 13,456,594 | 579,733 | 14,036,327 | 12,988,642 | 12,353,114 | 10,811,127 | 8,901,253 | 3,225,200 | |
| 1 | 163589 | Cotizaciones sociales | 6,067,556 | 607,825 | 6,675,382 | 6,258,827 | 5,874,666 | 5,124,750 | 4,135,710 | 1,550,631 | |
| 1 | 213952 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 3,478,184 | 64,811 | 3,542,996 | 3,460,739 | 3,232,634 | 3,015,895 | 2,821,154 | 527,100 | |
| 1 | 225879 | Material, suministros y otros | 12,870,721 | 2,736,068 | 15,606,789 | 13,989,269 | 13,418,996 | 11,575,709 | 9,301,121 | 4,031,079 | |
| 1 | 233585 | Indemnizaciones por razon del servicio | 442,600 | 16,950 | 459,551 | 446,209 | 422,676 | 369,776 | 345,576 | 89,775 | |
| 1 | 465302 | Transferencias a entidades locales | 2,939,534 | 23,006 | 2,962,540 | 2,680,309 | 2,481,437 | 2,353,978 | 2,123,976 | 608,561 | |
| 1 | 609602 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 11,241,674 | 342,208 | 11,583,882 | 11,494,733 | 11,303,316 | 11,128,032 | 10,007,566 | 455,850 | |
| 1 | 622855 | Inversion nueva edificios | 46,037,095 | 13,268,715 | 59,305,810 | 53,584,213 | 52,150,435 | 50,274,250 | 42,080,972 | 9,031,560 | |
| 1 | 764826 | Transferencias capital a entes locales | 8,101,813 | 1,402,083 | 9,503,897 | 8,278,812 | 8,110,151 | 7,163,854 | 6,991,544 | 2,340,043 | |
| 2 | 212751 | Mantenimiento alumbrado publico | 19,488,448 | 1,015,891 | 20,504,339 | 17,463,737 | 16,359,588 | 15,493,260 | 12,868,867 | 5,011,079 | |
| 2 | 221771 | Suministro electrico ayuntamiento | 15,603,303 | 534,566 | 16,137,870 | 14,119,842 | 13,457,925 | 13,100,589 | 10,883,749 | 3,037,281 | |
| 2 | 606150 | Renovacion red alumbrado | 14,757,286 | 10,683,316 | 25,440,603 | 24,246,779 | 22,622,548 | 19,462,615 | 18,382,934 | 5,977,987 | |
| 3 | 224832 | Material recogida residuos | 4,407,610 | 861,957 | 5,269,568 | 4,538,417 | 4,517,299 | 4,458,239 | 3,690,212 | 811,329 | |
| 3 | 637910 | Adquisicion contenedores | 6,388,658 | 558,473 | 6,947,131 | 6,357,528 | 5,876,165 | 5,267,119 | 5,130,762 | 1,680,011 | |
| 4 | 136706 | Personal limpieza viaria | 16,244,003 | 950,777 | 17,194,781 | 15,341,673 | 14,405,890 | 12,345,112 | 10,882,304 | 4,849,668 | |
| 4 | 218044 | Mantenimiento parques y jardines | 4,014,845 | 235,725 | 4,250,571 | 4,035,080 | 3,906,027 | 3,429,313 | 2,592,284 | 821,257 | |
| 5 | 132799 | Personal cultura y biblioteca | 8,150,453 | 1,260,291 | 9,410,744 | 9,262,352 | 8,717,729 | 8,193,456 | 6,875,385 | 1,217,288 | |
| 5 | 226079 | Material biblioteca | 2,024,830 | 57,196 | 2,082,027 | 1,914,962 | 1,796,425 | 1,594,504 | 1,218,484 | 487,522 | |
| 5 | 461585 | Subvenciones asociaciones culturales | 2,157,721 | 3,062,814 | 5,220,536 | 4,899,259 | 4,724,297 | 4,571,757 | 4,289,374 | 648,778 | |
| 6 | 136859 | Personal deportes | 13,412,955 | 153,128 | 13,566,084 | 12,334,564 | 12,190,437 | 10,421,141 | 9,184,991 | 3,144,943 | |
| 6 | 218468 | Mantenimiento polideportivo | 7,883,675 | 275,587 | 8,159,263 | 7,862,089 | 7,341,857 | 7,252,371 | 7,060,893 | 906,892 | |
| 6 | 223158 | Material deportivo | 1,599,592 | 740,231 | 2,339,824 | 2,338,866 | 2,269,116 | 2,193,725 | 1,775,412 | 146,098 | |
| 7 | 131098 | Personal servicios sociales | 6,148,872 | 1,229,647 | 7,378,520 | 6,846,922 | 6,801,547 | 5,793,088 | 5,278,052 | 1,585,432 | |
| 7 | 469627 | Ayudas emergencia social | 5,126,521 | 202,958 | 5,329,480 | 5,000,065 | 4,903,415 | 4,812,952 | 4,633,590 | 516,527 | |
| 8 | 219220 | Mantenimiento via publica | 36,660,024 | 2,155,059 | 38,815,083 | 36,805,166 | 35,545,026 | 32,567,295 | 25,715,330 | 6,247,787 | |
| 8 | 606603 | Pavimentacion calles | 22,276,281 | 3,148,879 | 25,425,161 | 25,004,022 | 23,666,795 | 20,903,959 | 19,263,468 | 4,521,201 | |
| 9 | 224401 | Asesoria juridica externa | 5,685,554 | 85,455 | 5,771,009 | 5,508,009 | 5,110,647 | 4,965,740 | 3,877,789 | 805,269 | |
| 9 | 237260 | Dietas concejales | 2,633,593 | 328,935 | 2,962,529 | 2,557,827 | 2,443,587 | 2,389,536 | 2,015,930 | 572,992 | |
| 9 | 467938 | Aportacion mancomunidad | 4,717,961 | 54,045 | 4,772,007 | 4,418,970 | 4,113,407 | 3,986,638 | 3,796,262 | 785,369 | |
| TOTALES | 325,920,099 | 47,290,932 | 373,211,051 | 346,204,349 | 331,442,737 | 305,029,696 | 264,824,184 | 68,181,339 | |||
30 partidas