Presupuesto de gastos 1995 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128526 | Retribuciones personal funcionario | 29,371,934 | 3,985,767 | 33,357,701 | 32,851,779 | 31,394,428 | 26,929,795 | 21,014,590 | 6,427,905 | |
| 1 | 136807 | Retribuciones personal laboral | 16,123,267 | 557,037 | 16,680,305 | 15,987,939 | 15,215,336 | 14,672,201 | 13,520,947 | 2,008,103 | |
| 1 | 169476 | Cotizaciones sociales | 8,005,928 | 1,635,426 | 9,641,355 | 8,282,294 | 8,212,205 | 8,114,145 | 6,966,613 | 1,527,210 | |
| 1 | 214704 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 6,346,414 | 698,342 | 7,044,756 | 7,037,207 | 6,689,558 | 6,500,557 | 6,231,151 | 544,199 | |
| 1 | 226155 | Material, suministros y otros | 15,666,078 | 1,351,006 | 17,017,084 | 16,998,825 | 16,173,442 | 14,035,775 | 13,686,377 | 2,981,308 | |
| 1 | 230057 | Indemnizaciones por razon del servicio | 760,041 | 32,342 | 792,383 | 700,823 | 670,582 | 584,558 | 463,759 | 207,825 | |
| 1 | 461849 | Transferencias a entidades locales | 8,597,019 | 358,296 | 8,955,315 | 7,702,410 | 7,452,201 | 6,800,146 | 6,151,177 | 2,155,168 | |
| 1 | 600798 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 15,191,252 | 8,623,966 | 23,815,219 | 20,743,540 | 20,732,726 | 18,302,490 | 17,584,507 | 5,512,729 | |
| 1 | 629439 | Inversion nueva edificios | 24,429,848 | 2,806,603 | 27,236,451 | 24,383,833 | 22,712,585 | 21,405,016 | 17,141,989 | 5,831,435 | |
| 1 | 764924 | Transferencias capital a entes locales | 2,349,541 | 339,335 | 2,688,877 | 2,356,182 | 2,295,628 | 2,129,928 | 1,620,413 | 558,949 | |
| 2 | 215643 | Mantenimiento alumbrado publico | 13,313,506 | 407,668 | 13,721,174 | 12,437,819 | 12,193,457 | 11,172,775 | 10,562,165 | 2,548,399 | |
| 2 | 224928 | Suministro electrico ayuntamiento | 17,731,132 | 613,900 | 18,345,032 | 16,728,864 | 15,947,972 | 14,739,097 | 12,371,060 | 3,605,935 | |
| 2 | 604178 | Renovacion red alumbrado | 14,026,869 | 522,274 | 14,549,143 | 13,836,974 | 13,397,425 | 13,026,409 | 10,333,558 | 1,522,734 | |
| 3 | 229627 | Material recogida residuos | 9,434,214 | 240,439 | 9,674,653 | 8,706,652 | 8,676,715 | 7,393,834 | 7,139,092 | 2,280,818 | |
| 3 | 631923 | Adquisicion contenedores | 9,947,719 | 500,203 | 10,447,922 | 9,255,810 | 8,753,490 | 7,787,352 | 6,675,611 | 2,660,569 | |
| 4 | 135887 | Personal limpieza viaria | 8,130,343 | 2,183,576 | 10,313,919 | 10,008,859 | 9,786,593 | 9,362,129 | 7,711,152 | 951,789 | |
| 4 | 213329 | Mantenimiento parques y jardines | 5,005,391 | 343,509 | 5,348,901 | 4,663,644 | 4,387,845 | 4,303,889 | 3,801,207 | 1,045,011 | |
| 5 | 136842 | Personal cultura y biblioteca | 6,984,781 | 114,284 | 7,099,066 | 6,295,874 | 6,069,546 | 5,960,811 | 4,933,404 | 1,138,255 | |
| 5 | 228006 | Material biblioteca | 1,320,800 | 138,240 | 1,459,040 | 1,397,829 | 1,340,610 | 1,311,607 | 1,147,251 | 147,433 | |
| 5 | 460963 | Subvenciones asociaciones culturales | 3,685,426 | 22,054 | 3,707,481 | 3,189,157 | 2,972,557 | 2,617,695 | 2,237,821 | 1,089,785 | |
| 6 | 130991 | Personal deportes | 8,483,119 | 529,327 | 9,012,446 | 8,320,093 | 7,658,887 | 7,101,551 | 5,345,520 | 1,910,895 | |
| 6 | 218674 | Mantenimiento polideportivo | 5,776,783 | 86,080 | 5,862,864 | 5,597,152 | 5,342,179 | 5,243,667 | 4,148,954 | 619,196 | |
| 6 | 221579 | Material deportivo | 2,551,422 | 173,551 | 2,724,973 | 2,461,104 | 2,420,729 | 2,084,399 | 2,023,198 | 640,573 | |
| 7 | 137521 | Personal servicios sociales | 6,421,528 | 4,606,556 | 11,028,084 | 10,793,548 | 10,585,955 | 9,136,632 | 7,649,469 | 1,891,451 | |
| 7 | 469056 | Ayudas emergencia social | 4,770,371 | 393,468 | 5,163,839 | 5,044,036 | 4,900,748 | 4,392,922 | 4,282,157 | 770,917 | |
| 8 | 211563 | Mantenimiento via publica | 20,306,626 | 1,268,997 | 21,575,623 | 20,096,714 | 19,547,043 | 17,105,806 | 16,175,222 | 4,469,817 | |
| 8 | 600257 | Pavimentacion calles | 75,985,717 | 1,657,750 | 77,643,468 | 67,888,927 | 63,763,845 | 61,650,142 | 51,755,666 | 15,993,325 | |
| 9 | 228857 | Asesoria juridica externa | 2,593,360 | 524,193 | 3,117,554 | 3,105,546 | 2,870,443 | 2,615,526 | 2,466,167 | 502,027 | |
| 9 | 235581 | Dietas concejales | 2,406,949 | 37,584 | 2,444,533 | 2,365,164 | 2,261,201 | 1,994,242 | 1,749,347 | 450,290 | |
| 9 | 466151 | Aportacion mancomunidad | 2,588,090 | 215,016 | 2,803,106 | 2,642,747 | 2,600,052 | 2,469,621 | 1,898,814 | 333,485 | |
| TOTALES | 348,305,468 | 34,966,789 | 383,272,267 | 351,881,345 | 337,025,983 | 310,944,717 | 268,788,358 | 72,327,535 | |||
30 partidas