Presupuesto de gastos 1994 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128939 | Retribuciones personal funcionario | 31,341,734 | 2,861,063 | 34,202,798 | 29,446,761 | 27,232,159 | 24,823,332 | 21,382,266 | 9,379,465 | |
| 1 | 133343 | Retribuciones personal laboral | 14,638,652 | 2,482,471 | 17,121,124 | 17,090,366 | 16,195,337 | 14,670,065 | 13,569,120 | 2,451,058 | |
| 1 | 168438 | Cotizaciones sociales | 14,164,166 | 605,698 | 14,769,865 | 13,103,644 | 12,156,839 | 10,827,242 | 9,077,066 | 3,942,622 | |
| 1 | 216851 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 5,878,918 | 524,947 | 6,403,865 | 6,176,324 | 5,928,414 | 5,466,362 | 4,726,844 | 937,502 | |
| 1 | 225056 | Material, suministros y otros | 11,623,945 | 388,447 | 12,012,393 | 10,644,293 | 10,289,492 | 8,816,162 | 7,182,632 | 3,196,230 | |
| 1 | 239790 | Indemnizaciones por razon del servicio | 1,776,855 | 36,500 | 1,813,356 | 1,771,786 | 1,691,124 | 1,646,383 | 1,510,272 | 166,972 | |
| 1 | 466607 | Transferencias a entidades locales | 2,140,696 | 149,348 | 2,290,044 | 2,136,573 | 1,978,216 | 1,821,137 | 1,686,032 | 468,907 | |
| 1 | 604583 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 30,091,204 | 1,081,495 | 31,172,700 | 26,948,869 | 25,597,541 | 25,294,217 | 22,215,944 | 5,878,483 | |
| 1 | 625991 | Inversion nueva edificios | 41,401,418 | 1,727,552 | 43,128,971 | 36,952,708 | 34,401,601 | 30,845,359 | 26,494,965 | 12,283,611 | |
| 1 | 767488 | Transferencias capital a entes locales | 2,710,550 | 763,595 | 3,474,145 | 3,262,426 | 3,133,838 | 2,887,393 | 2,490,852 | 586,752 | |
| 2 | 219223 | Mantenimiento alumbrado publico | 4,736,293 | 217,482 | 4,953,775 | 4,938,838 | 4,774,356 | 4,590,761 | 4,208,923 | 363,013 | |
| 2 | 220437 | Suministro electrico ayuntamiento | 14,572,320 | 820,359 | 15,392,680 | 13,202,352 | 12,653,608 | 11,684,247 | 10,701,275 | 3,708,432 | |
| 2 | 606230 | Renovacion red alumbrado | 11,706,656 | 794,116 | 12,500,772 | 11,920,424 | 11,358,140 | 10,886,733 | 10,469,987 | 1,614,038 | |
| 3 | 221021 | Material recogida residuos | 8,924,562 | 309,824 | 9,234,387 | 9,174,390 | 8,777,809 | 8,116,294 | 7,106,975 | 1,118,093 | |
| 3 | 634332 | Adquisicion contenedores | 5,480,892 | 76,626 | 5,557,519 | 4,911,346 | 4,900,703 | 4,369,790 | 3,567,807 | 1,187,728 | |
| 4 | 133397 | Personal limpieza viaria | 12,888,950 | 454,102 | 13,343,053 | 13,211,928 | 12,917,740 | 11,500,541 | 10,142,323 | 1,842,511 | |
| 4 | 218900 | Mantenimiento parques y jardines | 7,818,561 | 63,087 | 7,881,648 | 7,108,888 | 6,791,762 | 6,016,836 | 5,175,612 | 1,864,812 | |
| 5 | 133311 | Personal cultura y biblioteca | 11,328,671 | 495,656 | 11,824,328 | 10,244,408 | 10,032,055 | 8,863,315 | 6,750,975 | 2,961,012 | |
| 5 | 228701 | Material biblioteca | 1,041,451 | 19,473 | 1,060,925 | 976,964 | 952,047 | 827,562 | 804,258 | 233,362 | |
| 5 | 462588 | Subvenciones asociaciones culturales | 1,244,849 | 738,813 | 1,983,663 | 1,745,462 | 1,740,423 | 1,557,615 | 1,399,605 | 426,048 | |
| 6 | 131466 | Personal deportes | 7,625,921 | 8,870,931 | 16,496,852 | 14,114,620 | 14,025,947 | 12,742,628 | 12,011,827 | 3,754,224 | |
| 6 | 210596 | Mantenimiento polideportivo | 7,324,354 | 179,028 | 7,503,382 | 7,460,761 | 7,416,617 | 7,214,470 | 5,426,230 | 288,912 | |
| 6 | 229306 | Material deportivo | 6,688,754 | 66,972 | 6,755,726 | 6,392,247 | 6,148,993 | 5,992,171 | 4,679,083 | 763,554 | |
| 7 | 138262 | Personal servicios sociales | 11,334,645 | 224,738 | 11,559,384 | 10,621,191 | 9,990,093 | 8,751,999 | 8,046,782 | 2,807,384 | |
| 7 | 464834 | Ayudas emergencia social | 6,045,920 | 258,325 | 6,304,246 | 5,991,482 | 5,600,732 | 4,870,877 | 4,015,689 | 1,433,369 | |
| 8 | 214065 | Mantenimiento via publica | 8,648,303 | 644,706 | 9,293,010 | 8,358,540 | 8,079,338 | 7,515,423 | 6,088,674 | 1,777,586 | |
| 8 | 605891 | Pavimentacion calles | 47,897,251 | 669,312 | 48,566,563 | 44,235,032 | 42,474,550 | 41,426,133 | 37,773,099 | 7,140,430 | |
| 9 | 225096 | Asesoria juridica externa | 5,970,660 | 872,807 | 6,843,468 | 6,043,654 | 6,023,038 | 5,522,797 | 4,720,032 | 1,320,670 | |
| 9 | 239925 | Dietas concejales | 1,492,589 | 539,093 | 2,031,683 | 1,908,507 | 1,876,042 | 1,732,658 | 1,509,976 | 299,025 | |
| 9 | 465928 | Aportacion mancomunidad | 1,541,343 | 20,379 | 1,561,723 | 1,445,879 | 1,396,453 | 1,216,282 | 1,004,000 | 345,440 | |
| TOTALES | 340,081,083 | 26,956,945 | 367,038,048 | 331,540,663 | 316,535,007 | 292,496,784 | 255,939,125 | 74,541,245 | |||
30 partidas