Contabilidad demo Aranzubi (1994-2014)
Notas sobre los datos:
- 1994-1996 ingresos: Incluyen apunte contable de Remanente de Tesorería (Cap. 87) que eleva artificialmente los ingresos.
- 1995-1996 gastos: Solo contienen obligaciones parciales (ejercicios no cerrados completamente).
- 2002 gastos: Datos originales perdidos (fichero fuente contaminado con datos de 2012). Solo se muestran ingresos.
- 1997-2014: La mayoría de ejercicios solo tienen crédito inicial (sin fases de ejecución: obligaciones, pagos, etc.).
Indicadores financieros
Ver todos
Ejecucion gastos
80.3%
Resultado presup. (calculado)
646,036 EUR
Ahorro neto
1,345,522 EUR
Gasto por habitante
484 EUR/hab
Resumen por ejercicio
| Ejercicio | Sistema | Moneda | Presupuesto Gastos | Presupuesto Ingresos | Saldo | Partidas G. | Partidas I. | Terceros | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | SICALFA | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolución presupuestaria (obligaciones vs derechos reconocidos)
Top 10 proveedores (histórico)
Evolución por capítulos de gasto